Resultatliste H70 Banelængde: 3,8 KM Antal poster: 12 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Terkelsen,Karl Kristian | OK GORM | 38:11 + 00:00 |
2 | Sørensen,Knud | OK Pan | 43:37 + 05:26 |
3 | Schultz,Karsten | FIF Hillerød Orientering | 44:00 + 05:49 |
4 | Werling,Peter | Søllerød OK | 44:44 + 06:33 |
5 | Skrydstrup,Jack | Kolding OK | 45:53 + 07:42 |
6 | Funder,Karsten | FIF Hillerød Orientering | 46:18 + 08:07 |
7 | Jensen,Troels | Horsens OK | 47:15 + 09:04 |
8 | Ditlevsen,Karl | Horsens OK | 48:20 + 10:09 |
9 | Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub | 48:28 + 10:17 |
10 | Nørgaard,Flemming | OK Pan | 49:49 + 11:38 |
11 | Allen,Clive | Silkeborg OK | 49:59 + 11:48 |
12 | Madsen,Finn Hother | OK Pan | 50:30 + 12:19 |
13 | Wonsyld,Asmus | Silkeborg OK | 51:36 + 13:25 |
14 | Thyssen,Jørgen | Horsens OK | 52:26 + 14:15 |
15 | Nielsen,Palle Møller | Odense OK | 53:26 + 15:15 |
16 | Baun,Tage | Horsens OK | 53:54 + 15:43 |
17 | Brühl,Erik | Søllerød OK | 54:10 + 15:59 |
18 | Hansen,Torben | Herning Orienteringsklub | 54:58 + 16:47 |
19 | Bøgevig,Gert | Søllerød OK | 56:04 + 17:53 |
20 | Kristensen,Asger | Herning Orienteringsklub | 56:28 + 18:17 |
21 | Thisted,Jens Aaris | Søllerød OK | 57:15 + 19:04 |
22 | Thomsen,Jørn | OK Snab | 57:57 + 19:46 |
23 | Nielsen,Bent | OK Pan | 58:55 + 20:44 |
24 | Jensen,Hermann P. | Nordvest OK | 59:05 + 20:54 |
25 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | 59:16 + 21:05 |
26 | Jørgensen,Mogens | Søllerød OK | 59:21 + 21:10 |
27 | Wigh,Jørn | Søllerød OK | 1:02:17 + 24:06 |
28 | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan | 1:02:25 + 24:14 |
29 | Olesen,Henning | Nordvest OK | 1:03:56 + 25:45 |
30 | Rostvad,Kaj | Søllerød OK | 1:05:33 + 27:22 |
31 | Christensen,Ole | Horsens OK | 1:06:59 + 28:48 |
32 | Simonsen,Hans Jørgen | OK Pan | 1:10:41 + 32:30 |
33 | Lidegaard,Vagn | Mariager Fjord OK | 1:12:55 + 34:44 |
34 | Larsen,Henning | OK Snab | 1:14:23 + 36:12 |
35 | Grynderup,Finn | Horsens OK | 1:16:26 + 38:15 |
36 | Møller,Leif | Kolding OK | 1:18:32 + 40:21 |
37 | Petersen,Henning Vide | Horsens OK | 1:20:01 + 41:50 |
38 | Jacobsen,Bent | Kolding OK | 1:30:54 + 52:43 |
39 | Ilsøe,Harvy | Horsens OK | 1:31:24 + 53:13 |
40 | Uhlemann,Niels Erik | Kolding OK | 1:31:26 + 53:15 |
41 | Ravn,Jakob | Horsens OK | 1:33:06 + 54:55 |
DSQ | Simonsen,Per K. | OK Snab | |
DSQ | Andersen,Svend T. | OK Snab | |
DNS | Hinge,Karsten | OK Pan |
24-09-17 15:31:22 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg