Resultatliste Kolding OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
9 | Andersen,Steen Sig | H60 | 1:10:16 +20:36 |
5 | Blach,Tina | D50 | 1:26:35 +32:45 |
3 | Dalgaard,Anders | H40 | 51:35 +07:30 |
7 | Dalgaard,Jens | H14 | 50:05 +15:13 |
2 | Dalgaard,Niels | H14 | 36:40 +01:48 |
6 | Dalgaard,Rasmus | Beg | 21:24 +04:14 |
4 | Dalgaard,Tine | D20 | 1:07:29 +11:25 |
10 | Foster,Lene Koch | D35B | 1:00:26 +12:11 |
15 | Frandsen,Peter D. | H21 | 1:20:08 +31:25 |
19 | Hansen,Gunnar | H35B | 1:17:01 +37:55 |
DNS | Hansen,Ida | D55 | 00:00 |
6 | Hansen,Marie Hofman | D65 | 1:19:57 +35:03 |
1 | Hedegaard,Marie | Beg | 17:10 +00:00 |
11 | Højholt,Lars Eeg | H50 | 1:07:52 +24:38 |
1 | Højholt,Susanne | D50 | 53:50 +00:00 |
38 | Jacobsen,Bent | H70 | 1:30:54 +52:43 |
13 | Jensen,Flemming Roel | H65 | 1:21:02 +24:57 |
DNS | Jensen,Gustav Vinther Østermark | H16 | 00:00 |
22 | Jensen,Kent Østermark | H45 | 1:37:41 +49:49 |
15 | Krogh,Erik | H55 | 1:13:48 +24:44 |
3 | Krogh,Marianne Lynge | D40 | 1:01:58 +12:04 |
6 | Laursen,Christen K. | H50 | 58:31 +15:17 |
DNS | Lund,Ida Lottenburger | D20 | 00:00 |
DSQ | Lyhne,Thomas | H35B | 57:49 |
7 | Madsen,Christa Blach | D20 | 1:35:26 +39:22 |
16 | Motzkus,Anne Sofie | D21 | 1:46:53 +58:48 |
36 | Møller,Leif | H70 | 1:18:32 +40:21 |
10 | Maarup,Søren | H55 | 1:06:24 +17:20 |
16 | Nielsen,Jette Lützow | D35B | 1:14:08 +25:53 |
6 | Pedersen,Per Eg | H50 | 58:31 +15:17 |
10 | Pedersen,Aase Eg | D70 | 1:03:57 +21:52 |
5 | Skrydstrup,Jack | H70 | 45:53 +07:42 |
1 | Staugaard,Anne Line Eg | D21B | 55:20 +00:00 |
1 | Staugaard,Sissel Maria Eg | D20B | 54:01 +00:00 |
5 | Staugaard,Søren Eg | H20 | 1:05:09 +11:18 |
6 | Staugaard,Trine Eg | D20 | 1:20:48 +24:44 |
40 | Uhlemann,Niels Erik | H70 | 1:31:26 +53:15 |
5 | Uhlemann,Niels Roungkvist | H20B | 1:36:38 +1:04:46 |
5 | Uhlemann,Thomas | H50 | 57:35 +14:21 |
19 | Wind,Palle | H65 | 1:51:42 +55:37 |
24-09-17 15:31:23 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg