Resultatliste Søllerød OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
12 | Andersen,Bettina Katy | D35B | 1:05:54 +17:39 |
14 | Andersen,Nikoline | D21 | 1:28:51 +40:46 |
4 | Andersen,Thor Find | H20B | 48:22 +16:30 |
1 | Becker,Fiona | D21C | 40:58 +00:00 |
3 | Becker,Lukas | H16 | 48:24 +02:14 |
19 | Becker,Peter | H45 | 1:22:32 +34:40 |
11 | Becker,Vincent | H12 | 49:05 +23:41 |
7 | Bentzon,Niels la Cour | H60 | 1:06:59 +17:19 |
17 | Brühl,Erik | H70 | 54:10 +15:59 |
DNS | Buccarella,Luca Sebastian | H20B | 00:00 |
1 | Buchgreitz,Mathias | H14 | 34:52 +00:00 |
19 | Bøgevig,Gert | H70 | 56:04 +17:53 |
1 | Bøgevig,Vibeke | D70 | 42:05 +00:00 |
8 | Christensen,Emma Klostergaard | D20 | 1:54:54 +58:50 |
10 | Christiansen,Emilie Bæk | D14 | 1:00:07 +23:41 |
13 | Christiansen,Hanna Bæk | Beg | 25:59 +08:49 |
3 | Christiansen,Oscar Bæk | H10 | 18:50 +01:10 |
16 | Christiansen,Philip Bæk | H45 | 1:10:04 +22:12 |
1 | Damsgaard,Lisbeth | D65 | 44:54 +00:00 |
10 | Foverskov,Signe | D55 | 1:28:06 +33:41 |
11 | Graae,Michael | H45 | 1:03:53 +16:01 |
3 | Hagedorn,Frida | D12 | 34:32 +02:20 |
5 | Hagedorn,Mogens | H45 | 57:07 +09:15 |
3 | Hansen,Else Juul | D70 | 48:01 +05:56 |
3 | Hansen,Rasmus Thrane | H21 | 50:44 +02:01 |
10 | Hansen,Simon Thrane | H21 | 1:01:32 +12:49 |
4 | Illum,Peter | H21C | 43:47 +15:28 |
25 | Jensen,Lisbeth Søgaard | Beg | 37:31 +20:21 |
11 | Jepsen,Aske | H21 | 1:02:45 +14:02 |
7 | Jepsen,Svend-Erik | H55 | 1:04:51 +15:47 |
3 | Juhl,Camille Marie Næstoft | D16 | 48:39 +04:07 |
9 | Juhl,Marinus Næstoft | H14 | 56:33 +21:41 |
DSQ | Juhl,Troels | H35B | 50:47 |
26 | Jørgensen,Mogens | H70 | 59:21 +21:10 |
11 | Kleffel,Henrik | H60 | 1:13:25 +23:45 |
30 | Knudsen,Stig | Beg | 53:03 +35:53 |
DNS | Knuhtsen,Steen | H21C | 00:00 |
9 | Konring,Bo | H55 | 1:05:51 +16:47 |
10 | Kristensen,Heidi | D45 | 1:14:17 +25:24 |
2 | Kaae-Nielsen,Alberte | D16 | 46:55 +02:23 |
2 | Kaae-Nielsen,Anne | D50 | 1:00:57 +07:07 |
8 | Kaae-Nielsen,Claus | H50 | 1:03:30 +20:16 |
4 | Larsen,Ellen K. | D12 | 34:47 +02:35 |
2 | Larsen,Jens K. | H20B | 47:27 +15:35 |
14 | Lassen,Mads | H20 | 1:35:46 +41:55 |
5 | Lillelund,Frede | H55 | 1:02:07 +13:03 |
12 | Lüthje,David | H10 | 35:53 +18:13 |
7 | Lüthje,Lotta | D40 | 1:20:22 +30:28 |
11 | Lüthje,Rasmus | H10 | 35:48 +18:08 |
1 | Løhndorf,Anton Werner | H16 | 46:10 +00:00 |
5 | Maltby,Sebastian Røysland | H12 | 35:15 +09:51 |
5 | McGrail,Ronnie | H65 | 1:08:30 +12:25 |
12 | Melbye,Ditlev | H12 | 49:36 +24:12 |
8 | Melbye,Erik | H35B | 51:09 +12:03 |
7 | Molsen,Julius | H20 | 1:08:03 +14:12 |
3 | Munk-Petersen,Dorte | D21C | 45:59 +05:01 |
3 | Münster-Swendsen,Jørgen | H65 | 59:56 +03:51 |
9 | Møller,Kirsten | D45 | 1:12:36 +23:43 |
3 | Maag,Astrid | D20 | 1:00:52 +04:48 |
4 | Maag,Iben | D45 | 59:01 +10:08 |
1 | Maag,Magnus | H21C | 28:19 +00:00 |
12 | Nissen,Morten | H50 | 1:15:59 +32:45 |
15 | Næstoft,Trine | D35B | 1:13:15 +25:00 |
7 | Olsen,Kirsten | D65 | 1:21:42 +36:48 |
11 | Olsen,Selma Schytte | D12 | 54:40 +22:28 |
2 | Olsen,Steen | H50 | 49:32 +06:18 |
4 | Oscarsson,Magnus | H50 | 55:17 +12:03 |
14 | Rasmussen,Bo | H45 | 1:07:20 +19:28 |
17 | Rasmussen,Rune | H21 | 1:23:20 +34:37 |
17 | Rose-Møller,Jens | H35B | 1:07:04 +27:58 |
30 | Rostvad,Kaj | H70 | 1:05:33 +27:22 |
2 | Røysland,Synnøve | D21C | 44:20 +03:22 |
10 | Raagaard,Niels | H60 | 1:12:51 +23:11 |
2 | Skovbæk,Anne | D35 | 1:42:24 +25:49 |
3 | Sommer,Jacob | H21C | 36:07 +07:48 |
12 | Sommer,Malthe Utz | H14 | 1:04:07 +29:15 |
3 | Stepputat,Jette | D65 | 1:02:36 +17:42 |
10 | Tabanera,Benjamin Næstoft | H10 | 33:10 +15:30 |
6 | Tabanera,René | H21C | 44:35 +16:16 |
14 | Tabanera,Samuel Næstoft | H10 | 42:57 +25:17 |
11 | Thisted,Ellen | D70 | 1:05:05 +23:00 |
21 | Thisted,Jens Aaris | H70 | 57:15 +19:04 |
DSQ | Urth,Frederik Thomsen | H10 | 23:03 |
6 | Urth,Helene | D21C | 53:23 +12:25 |
4 | Werling,Peter | H70 | 44:44 +06:33 |
27 | Wigh,Jørn | H70 | 1:02:17 +24:06 |
16 | Wisbech,Jørgen | H60 | 1:52:56 +1:03:16 |
3 | Østergaard,Peter | H45 | 52:54 +05:02 |
3 | Østergaard,Rikke | D21B | 56:22 +01:02 |
9 | Østergaard,Rune | H20 | 1:13:21 +19:30 |
23 | Aagaard-Hansen,Ivar | H45 | 1:42:28 +54:36 |
24-09-17 15:31:24 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg