D/H12 | D/H75 | D/H80 | D14 | D20 |
D21 | D40 | D50 | D60 | D70 |
H14 | H16 | H20 | H21 | H40 |
H50 | H60 | H70 | Motion Mellem |
Resultatliste D/H12 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Stian | OK Sorø | 21:31 + 00:00 |
2 | Hoffmann,Silas | OK Sorø | 38:39 + 17:08 |
Resultatliste D/H75 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 30:24 + 00:00 |
2 | Hoffmann,Ole | OK FROS | 33:46 + 03:22 |
3 | Sørensen,Arne Steen | OK ØST Birkerød | 57:15 + 26:51 |
Resultatliste D/H80 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Skrydstrup,Jack | Kolding OK | 28:42 + 00:00 |
2 | Rotovnik,Dolfi | Tisvilde Hegn OK | 43:58 + 15:16 |
Resultatliste D14 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nørgaard,Miri Brunstedt | OK ØST Birkerød | 28:12 + 00:00 |
DSQ | Hoffmann,Thea | OK Sorø |
Resultatliste D20 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Splittorff,Nikoline Holm | FIF Hillerød Orientering | 43:02 + 00:00 |
2 | Brinch,Sara Lykke | FIF Hillerød Orientering | 47:27 + 04:25 |
3 | Hansen,Christine Reibert | Allerød OK | 48:10 + 05:08 |
4 | Kliem,Marta | Farum OK | 51:08 + 08:06 |
5 | Nielsen,Birka Øhlenschlæger | Silkeborg OK | 59:53 + 16:51 |
Resultatliste D21 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Søgaard,Camilla | Horsens OK | 55:15 + 00:00 |
2 | Christoffersen,Cæcilie Rueløkke | OK ØST Birkerød | 1:01:20 + 06:05 |
3 | Telyakevych,Anna | Farum OK | 1:13:35 + 18:20 |
4 | Najbjerg,Nina G. | OK GORM | 1:19:08 + 23:53 |
5 | Sørensen,Nina Steen Vindegaard | OK ØST Birkerød | 1:38:01 + 42:46 |
DNS | Bredahl,Malene | Odense OK | |
DNS | Otte,Ea Lykke | Aalborg Orienteringsklub |
Resultatliste D40 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Nina | OK Sorø | 50:38 + 00:00 |
2 | Boye-Møller,Anne R. | Horsens OK | 1:02:32 + 11:54 |
3 | Brunstedt,Katja | OK ØST Birkerød | 1:05:21 + 14:43 |
4 | Hansen,Katja Reibert | Allerød OK | 1:12:19 + 21:41 |
5 | Olesen,Lone Fyhn | Odense OK | 1:27:56 + 37:18 |
Resultatliste D50 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Harfot,Berit | Horsens OK | 58:45 + 00:00 |
2 | Madsen,Bente | Tisvilde Hegn OK | 1:01:14 + 02:29 |
3 | Mortensen,Anne-Mette | Odense OK | 1:03:57 + 05:12 |
4 | Rasmussen,Lone | OK Snab | 1:07:27 + 08:42 |
5 | Bergmann,Charlotte | Allerød OK | 1:07:38 + 08:53 |
6 | Petersen,Ulla Place | Allerød OK | 1:24:21 + 25:36 |
7 | Sucksdorff,Gigi | Allerød OK | 1:44:27 + 45:42 |
DSQ | Hansen,Søs Munch | OK Sorø |
Resultatliste D60 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Andersen,Tove Sonne | OK ØST Birkerød | 38:14 + 00:00 |
2 | MacLassen,Ansa | Rold Skov OK | 43:51 + 05:37 |
3 | Hausner,Birgit | OK S.G. | 45:59 + 07:45 |
4 | Gasbjerg,Susanne | Silkeborg OK | 49:31 + 11:17 |
5 | Hansen,Mette Seir | Helsingør SOK | 51:36 + 13:22 |
6 | Kirkegaard,Anne-Mette | Silkeborg OK | 1:00:11 + 21:57 |
DSQ | Olsen,Birgit | Tisvilde Hegn OK |
Resultatliste D70 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Brunstedt,Kirsten | OK ØST Birkerød | 42:29 + 00:00 |
2 | Sommer,Ellis Byrgiel | OK ØST Birkerød | 55:25 + 12:56 |
3 | Nørregård,Lena | OK FROS | 1:27:41 + 45:12 |
Resultatliste H14 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hansen,Patrick Reibert | Allerød OK | 23:01 + 00:00 |
Resultatliste H16 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mikkelsen,Jacob Klærke | Horsens OK | 35:17 + 00:00 |
Resultatliste H20 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nørgaard,Mikkel Brunstedt | OK ØST Birkerød | 40:06 + 00:00 |
2 | Hoffmann,Noah Tristan | OK Pan | 42:32 + 02:26 |
3 | Rasmussen,Rasmus | OK Snab | 54:29 + 14:23 |
DNS | Jørgensen,Morten Örnhagen | OK Snab |
Resultatliste H21 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Steinthal,Thomas | FIF Hillerød Orientering | 1:00:30 + 00:00 |
2 | Blomster,Anders | OK Trian | 1:02:14 + 01:44 |
3 | Sommer,Michael | OK ØST Birkerød | 1:08:53 + 08:23 |
4 | Sørensen,Casper Vindegaard | OK ØST Birkerød | 1:25:25 + 24:55 |
DSQ | Friis,Oliver | Horsens OK | |
DSQ | MacLassen,Johan | Rold Skov OK | |
DNS | Søgaard,Rasmus | Horsens OK |
Resultatliste H40 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Bjarne | Mariager Fjord OK | 57:46 + 00:00 |
2 | Hansen,Steven | OK ØST Birkerød | 1:05:19 + 07:33 |
3 | Brinch,Preben | FIF Hillerød Orientering | 1:18:14 + 20:28 |
4 | Nørgaard,Morten Bang | OK ØST Birkerød | 1:24:30 + 26:44 |
DSQ | Høhne,Janus Storland | OK Sorø | |
DSQ | Lindholm,Michael | OK Sorø |
Resultatliste H50 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Møller,Jan | Aalborg Orienteringsklub | 1:05:23 + 00:00 |
2 | Tillingsøe,Helge | DSRs O-sektion | 1:06:31 + 01:08 |
3 | Sihm,Claus | OK Roskilde | 1:07:57 + 02:34 |
4 | Rasmussen,Claus | OK Roskilde | 1:08:20 + 02:57 |
5 | Hulgaard,Tore | Farum OK | 1:08:26 + 03:03 |
6 | Topp,Allan | OK ØST Birkerød | 1:14:15 + 08:52 |
7 | Vejsnæs,Flemming | OK Sorø | 1:19:23 + 14:00 |
8 | Larsen,Steen Leisner | Allerød OK | 1:21:51 + 16:28 |
9 | Sommer,Bjørn | Aarhus 1900 Orientering | 1:26:12 + 20:49 |
10 | Riis,Jørn | OK Pan | 1:27:26 + 22:03 |
11 | Sie,Gunner | OK ØST Birkerød | 1:28:26 + 23:03 |
DSQ | Harfot,Anders | Horsens OK | |
DSQ | Rotovnik,Tomas | Lyngby OK | |
DSQ | Lodberg,Kent | OK Pan | |
DSQ | Jensen,Niels Nygaard | OK Snab | |
DSQ | Noe,Carl Peter | Silkeborg OK | |
DSQ | Topp,Bjarne | OK ØST Birkerød | |
DSQ | Korstgård,Torben | Randers OK | |
DSQ | Sucksdorff,Bjarke | Allerød OK | |
DSQ | Bentsen,Jens | OK ØST Birkerød |
Resultatliste H60 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Johannsen,Finn | Ballerup OK | 51:06 + 00:00 |
2 | Hansen,Troels Bent | Allerød OK | 51:31 + 00:25 |
3 | Hansen,Laus Seir | Helsingør SOK | 52:14 + 01:08 |
4 | Gundorf,Jens Peter | OK ØST Birkerød | 57:09 + 06:03 |
5 | Nielsen,Jørgen | Allerød OK | 58:21 + 07:15 |
6 | Braaten,Ingvar | Modum OL | 58:31 + 07:25 |
7 | Andersen,Ole | Herning Orienteringsklub | 1:03:09 + 12:03 |
8 | Kjærgaard,Jens Kristian | OK Pan | 1:03:25 + 12:19 |
9 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 1:09:32 + 18:26 |
DSQ | Eriksen,Johnny Frands | Allerød OK | |
DSQ | Jespersen,Knud | OK Snab | |
DSQ | Johnsen,Keld | Tisvilde Hegn OK | |
DSQ | Skovbjerg,John | OK Pan | |
DNS | Tarp,Søren | OK Pan |
Resultatliste H70 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Duedahl,Niels | OK ØST Birkerød | 41:52 + 00:00 |
2 | Olsen,Klaus | Tisvilde Hegn OK | 46:57 + 05:05 |
3 | Pedersen,Per Allan | OK FROS | 50:15 + 08:23 |
4 | Hausner,Jan | OK S.G. | 52:21 + 10:29 |
5 | Pedersen,Børge | Odense OK | 1:03:38 + 21:46 |
6 | Steen,Jes Henrik | OK ØST Birkerød | 1:16:50 + 34:58 |
7 | Bjørnøen,Søren | OK ØST Birkerød | 2:27:20 +1:45:28 |
DSQ | Jørgensen,Per | Aalborg Orienteringsklub | |
DNS | Rasmussen,John | Silkeborg OK |
Resultatliste Motion Mellem | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nielsen,Leif B. | Herning Orienteringsklub | 41:34 + 00:00 |
17-06-18 12:34:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg