D/H75| D/H80| D14| D20| D21|
D40| D50| D60| D70| H14| H21|
H40| H50| H60| H70|
Startliste D/H75 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1 | Sørensen,Arne Steen | OK ØST Birkerød | 19:00:00 | 233076 |
Startliste D/H80 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
2 | Skrydstrup,Jack | Kolding OK | 19:02:00 | 200406 |
Startliste D14 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
3 | Nørgaard,Miri Brunstedt | OK ØST Birkerød | 19:09:00 | 233077 |
Startliste D20 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
4 | Brinch,Sara Lykke | FIF Hillerød Orientering | 19:00:00 | 233089 |
5 | Hansen,Christine Reibert | Allerød OK | 19:02:00 | 233054 |
6 | Kliem,Marta | Farum OK | 19:04:00 | 233096 |
7 | Splittorff,Nikoline Holm | FIF Hillerød Orientering | 19:06:00 | 233090 |
Startliste D21 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
8 | Brinch,Maja Lykke | FIF Hillerød Orientering | 19:21:00 | 233091 |
9 | Telyakevych,Anna | Farum OK | 19:23:00 | 233097 |
10 | Søgaard,Camilla | Horsens OK | 19:25:00 | 233087 |
11 | Otte,Ea Lykke | Aalborg Orienteringsklub | 19:27:00 | 233171 |
12 | Christoffersen,Cæcilie Rueløkke | OK ØST Birkerød | 19:29:00 | 233078 |
Startliste D40 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
13 | Brunstedt,Katja | OK ØST Birkerød | 19:13:00 | 233079 |
14 | Boye-Møller,Anne R. | Horsens OK | 19:15:00 | 233088 |
15 | Hansen,Katja Reibert | Allerød OK | 19:17:00 | 233055 |
Startliste D50 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
16 | Hansen,Søs Munch | OK Sorø | 19:32:00 | 152418 |
17 | Petersen,Ulla Place | Allerød OK | 19:34:00 | 233056 |
Startliste D60 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
18 | Johannsen,Ingrid | Silkeborg OK | 19:01:00 | 233177 |
19 | Hausner,Birgit | OK S.G. | 19:03:00 | 155202 |
20 | Andersen,Tove Sonne | OK ØST Birkerød | 19:05:00 | 174744 |
21 | MacLassen,Ansa | Rold Skov OK | 19:07:00 | 216511 |
22 | Hansen,Mette Seir | Helsingør SOK | 19:09:00 | 233085 |
Startliste D70 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
23 | Brunstedt,Kirsten | OK ØST Birkerød | 19:20:00 | 233080 |
24 | Sommer,Ellis Byrgiel | OK ØST Birkerød | 19:22:00 | 233081 |
Startliste H14 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
25 | Hansen,Patrick Reibert | Allerød OK | 19:11:00 | 233058 |
Startliste H21 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
26 | Friis,Oliver | Horsens OK | 19:04:00 | 233165 |
27 | Jørgensen,Morten Örnhagen | OK Snab | 19:06:00 | 183365 |
28 | Steinthal,Thomas | FIF Hillerød Orientering | 19:08:00 | 233092 |
29 | Blomster,Anders | OK Trian | 19:10:00 | 191416 |
30 | Hoffmann,Noah Tristan | OK Pan | 19:12:00 | 233159 |
31 | Hoffmann,Bjarne | Mariager Fjord OK | 19:14:00 | 223183 |
32 | Nørgaard,Mikkel Brunstedt | OK ØST Birkerød | 19:16:00 | 233082 |
33 | Søgaard,Rasmus | Horsens OK | 19:18:00 | 233166 |
34 | MacLassen,Johan | Rold Skov OK | 19:20:00 | 230565 |
Startliste H40 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
35 | Høhne,Janus Storland | OK Sorø | 19:01:00 | 233062 |
36 | Nørgaard,Morten Bang | OK ØST Birkerød | 19:03:00 | 233103 |
37 | Lindholm,Michael | OK Sorø | 19:05:00 | 185103 |
38 | Christensen,Jakob Q | Odense OK | 19:07:00 | 86568 |
Startliste H50 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
39 | Topp,Allan | OK ØST Birkerød | 19:19:00 | 210181 |
40 | Sommer,Bjørn | Aarhus 1900 Orientering | 19:21:00 | 170954 |
41 | Noe,Carl Peter | Silkeborg OK | 19:23:00 | 233170 |
42 | Topp,Bjarne | OK ØST Birkerød | 19:25:00 | 233100 |
43 | Larsen,Steen Leisner | Allerød OK | 19:27:00 | 233064 |
44 | Lodberg,Kent | OK Pan | 19:29:00 | 410901 |
62 | Vejsnæs,Flemming | OK Sorø | 19:31:00 | 233063 |
Startliste H60 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
45 | Kjærgaard,Jens Kristian | OK Pan | 19:08:00 | 233162 |
46 | Nielsen,Jørgen | Allerød OK | 19:10:00 | 193512 |
47 | Skovbjerg,John | OK Pan | 19:12:00 | 233161 |
48 | Jensen,Lars-Ole Kopp | Karup OK | 19:14:00 | 223223 |
49 | Gundorf,Jens Peter | OK ØST Birkerød | 19:16:00 | 233099 |
50 | Hansen,Laus Seir | Helsingør SOK | 19:18:00 | 233086 |
51 | Braaten,Ingvar | Modum OL | 19:20:00 | 91370 |
52 | Eriksen,Johnny Frands | Allerød OK | 19:22:00 | 233065 |
53 | Andersen,Ole | Herning Orienteringsklub | 19:24:00 | 184490 |
54 | Johannsen,Flemming | Silkeborg OK | 19:26:00 | 233174 |
55 | Malling,Carl | Randers OK | 19:28:00 | 483044 |
56 | Hansen,Troels Bent | Allerød OK | 19:30:00 | 208976 |
Startliste H70 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
57 | Bjørnøen,Søren | OK ØST Birkerød | 19:11:00 | 233178 |
58 | Rasmussen,John | Silkeborg OK | 19:13:00 | 233176 |
59 | Duedahl,Niels | OK ØST Birkerød | 19:15:00 | 210362 |
60 | Hausner,Jan | OK S.G. | 19:17:00 | 141589 |
61 | Steen,Jes Henrik | OK ØST Birkerød | 19:19:00 | 186705 |
15-06-18 08:23:59 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg