D/H12| D/H75| D/H80| D14| D20|
D21| D40| D50| D60| D70| H14|
H16| H20| H21| H40| H50| H60|
H70|
Startliste D/H12 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann,Stian | OK Sorø | 10:01:00 | 233059 |
2 | Hoffmann,Silas | OK Sorø | 10:03:00 | 233073 |
Startliste D/H75 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
101 | Hoffmann,Ole | OK FROS | 10:23:00 | 227630 |
102 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 10:25:00 | 211039 |
103 | Sørensen,Arne Steen | OK ØST Birkerød | 10:27:00 | 233076 |
Startliste D/H80 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
104 | Rotovnik,Dolfi | Tisvilde Hegn OK | 10:31:00 | 233175 |
105 | Skrydstrup,Jack | Kolding OK | 10:33:00 | 200406 |
Startliste D14 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
3 | Hoffmann,Thea | OK Sorø | 10:07:00 | 233060 |
4 | Nørgaard,Miri Brunstedt | OK ØST Birkerød | 10:09:00 | 233077 |
Startliste D20 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
6 | Brinch,Sara Lykke | FIF Hillerød Orientering | 10:40:00 | 233089 |
7 | Nielsen,Birka Øhlenschlæger | Silkeborg OK | 10:42:00 | 199456 |
8 | Hansen,Christine Reibert | Allerød OK | 10:44:00 | 233054 |
9 | Splittorff,Nikoline Holm | FIF Hillerød Orientering | 10:46:00 | 233090 |
10 | Kliem,Marta | Farum OK | 10:48:00 | 233096 |
Startliste D21 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
41 | Sørensen,Nina Steen Vindegaard | OK ØST Birkerød | 10:45:00 | 233173 |
42 | Najbjerg,Nina G. | OK GORM | 10:47:00 | 179142 |
43 | Bredahl,Malene | Odense OK | 10:49:00 | 233172 |
44 | Christoffersen,Cæcilie Rueløkke | OK ØST Birkerød | 10:51:00 | 233078 |
45 | Søgaard,Camilla | Horsens OK | 10:53:00 | 233087 |
46 | Telyakevych,Anna | Farum OK | 10:55:00 | 233097 |
47 | Otte,Ea Lykke | Aalborg Orienteringsklub | 10:57:00 | 233171 |
Startliste D40 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
73 | Hansen,Katja Reibert | Allerød OK | 10:29:00 | 233055 |
74 | Hoffmann,Nina | OK Sorø | 10:31:00 | 233061 |
75 | Brunstedt,Katja | OK ØST Birkerød | 10:33:00 | 233079 |
76 | Olesen,Lone Fyhn | Odense OK | 10:35:00 | 185019 |
77 | Boye-Møller,Anne R. | Horsens OK | 10:37:00 | 233088 |
Startliste D50 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
11 | Bergmann,Charlotte | Allerød OK | 10:26:00 | 208974 |
12 | Rasmussen,Lone | OK Snab | 10:28:00 | 86757 |
13 | Hansen,Søs Munch | OK Sorø | 10:30:00 | 152418 |
14 | Harfot,Berit | Horsens OK | 10:32:00 | 233164 |
15 | Mortensen,Anne-Mette | Odense OK | 10:34:00 | 233067 |
16 | Petersen,Ulla Place | Allerød OK | 10:36:00 | 233056 |
17 | Madsen,Bente | Tisvilde Hegn OK | 10:38:00 | 208820 |
18 | Sucksdorff,Gigi | Allerød OK | 10:40:00 | 233057 |
Startliste D60 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
19 | Gasbjerg,Susanne | Silkeborg OK | 10:02:00 | 181101 |
20 | Olsen,Birgit | Tisvilde Hegn OK | 10:04:00 | 155204 |
21 | Kirkegaard,Anne-Mette | Silkeborg OK | 10:06:00 | 161301 |
22 | Andersen,Tove Sonne | OK ØST Birkerød | 10:08:00 | 174744 |
23 | Hausner,Birgit | OK S.G. | 10:10:00 | 155202 |
24 | MacLassen,Ansa | Rold Skov OK | 10:12:00 | 216511 |
25 | Hansen,Mette Seir | Helsingør SOK | 10:14:00 | 233085 |
Startliste D70 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
27 | Sommer,Ellis Byrgiel | OK ØST Birkerød | 10:16:00 | 233081 |
28 | Nørregård,Lena | OK FROS | 10:18:00 | 90753 |
29 | Brunstedt,Kirsten | OK ØST Birkerød | 10:20:00 | 233080 |
Startliste H14 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
5 | Hansen,Patrick Reibert | Allerød OK | 10:07:00 | 233058 |
Startliste H16 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
26 | Mikkelsen,Jacob Klærke | Horsens OK | 10:02:00 | 223061 |
Startliste H20 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
30 | Rasmussen,Rasmus | OK Snab | 10:16:00 | 200635 |
31 | Hoffmann,Noah Tristan | OK Pan | 10:18:00 | 233159 |
32 | Jørgensen,Morten Örnhagen | OK Snab | 10:20:00 | 183365 |
33 | Nørgaard,Mikkel Brunstedt | OK ØST Birkerød | 10:22:00 | 233082 |
Startliste H21 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
34 | Friis,Oliver | Horsens OK | 10:11:00 | 233165 |
35 | MacLassen,Johan | Rold Skov OK | 10:13:00 | 230565 |
36 | Steinthal,Thomas | FIF Hillerød Orientering | 10:15:00 | 233092 |
37 | Blomster,Anders | OK Trian | 10:17:00 | 191416 |
38 | Sommer,Michael | OK ØST Birkerød | 10:19:00 | 233184 |
39 | Søgaard,Rasmus | Horsens OK | 10:21:00 | 233166 |
40 | Sørensen,Casper Vindegaard | OK ØST Birkerød | 10:23:00 | 233083 |
Startliste H40 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
48 | Nørgaard,Morten Bang | OK ØST Birkerød | 10:35:00 | 233103 |
49 | Hoffmann,Bjarne | Mariager Fjord OK | 10:37:00 | 223183 |
50 | Brinch,Preben | FIF Hillerød Orientering | 10:39:00 | 233093 |
51 | Høhne,Janus Storland | OK Sorø | 10:41:00 | 233062 |
52 | Hansen,Steven | OK ØST Birkerød | 10:43:00 | 233102 |
53 | Lindholm,Michael | OK Sorø | 10:45:00 | 185103 |
Startliste H50 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
66 | Vejsnæs,Flemming | OK Sorø | 10:00:00 | 233063 |
55 | Harfot,Anders | Horsens OK | 10:02:00 | 233167 |
56 | Sie,Gunner | OK ØST Birkerød | 10:04:00 | 233101 |
57 | Rotovnik,Tomas | Lyngby OK | 10:06:00 | 233068 |
58 | Topp,Allan | OK ØST Birkerød | 10:08:00 | 210181 |
59 | Sommer,Bjørn | Aarhus 1900 Orientering | 10:10:00 | 170954 |
60 | Hulgaard,Tore | Farum OK | 10:12:00 | 233098 |
61 | Tillingsøe,Helge | DSRs O-sektion | 10:14:00 | 200473 |
62 | Lodberg,Kent | OK Pan | 10:16:00 | 410901 |
63 | Sihm,Claus | OK Roskilde | 10:18:00 | 233070 |
64 | Jensen,Niels Nygaard | OK Snab | 10:20:00 | 86758 |
65 | Noe,Carl Peter | Silkeborg OK | 10:22:00 | 233170 |
54 | Larsen,Steen Leisner | Allerød OK | 10:24:00 | 233064 |
67 | Rasmussen,Claus | OK Roskilde | 10:26:00 | 233071 |
68 | Topp,Bjarne | OK ØST Birkerød | 10:28:00 | 233100 |
69 | Korstgård,Torben | Randers OK | 10:30:00 | 233185 |
70 | Møller,Jan | Aalborg Orienteringsklub | 10:32:00 | 411920 |
71 | Sucksdorff,Bjarke | Allerød OK | 10:34:00 | 233066 |
72 | Bentsen,Jens | OK ØST Birkerød | 10:36:00 | 186822 |
Startliste H60 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
80 | Braaten,Ingvar | Modum OL | 10:03:00 | 91370 |
79 | Jespersen,Knud | OK Snab | 10:05:00 | 233072 |
78 | Eriksen,Johnny Frands | Allerød OK | 10:07:00 | 233065 |
81 | Hansen,Laus Seir | Helsingør SOK | 10:09:00 | 233086 |
82 | Johannsen,Finn | Ballerup OK | 10:11:00 | 233069 |
83 | Nielsen,Jørgen | Allerød OK | 10:13:00 | 193512 |
84 | Kjærgaard,Jens Kristian | OK Pan | 10:15:00 | 233162 |
85 | Gundorf,Jens Peter | OK ØST Birkerød | 10:17:00 | 233099 |
86 | Hansen,Troels Bent | Allerød OK | 10:19:00 | 208976 |
87 | Tarp,Søren | OK Pan | 10:21:00 | 233163 |
88 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 10:23:00 | 231329 |
89 | Andersen,Ole | Herning Orienteringsklub | 10:25:00 | 184490 |
90 | Johnsen,Keld | Tisvilde Hegn OK | 10:27:00 | 150014 |
91 | Skovbjerg,John | OK Pan | 10:29:00 | 233161 |
Startliste H70 | Return |
Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
---|---|---|---|---|
92 | Bjørnøen,Søren | OK ØST Birkerød | 10:50:00 | 233178 |
93 | Jørgensen,Per | Aalborg Orienteringsklub | 10:52:00 | 233095 |
94 | Steen,Jes Henrik | OK ØST Birkerød | 10:54:00 | 186705 |
95 | Pedersen,Børge | Odense OK | 10:56:00 | 199267 |
96 | Rasmussen,John | Silkeborg OK | 10:58:00 | 233176 |
97 | Hausner,Jan | OK S.G. | 11:00:00 | 141589 |
98 | Pedersen,Per Allan | OK FROS | 11:02:00 | 86781 |
99 | Olsen,Klaus | Tisvilde Hegn OK | 11:04:00 | 155203 |
100 | Duedahl,Niels | OK ØST Birkerød | 11:06:00 | 210362 |
14-06-18 21:29:02 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg