Vinterlang Houlkær
.
31-01-16
Resultatliste per klasse
FOD-10 | FOD-12 | FOD-16 | FOD-20 | FOD-4 |
FOD-6 | MTBO10 | MTBO20 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid | Point |
1 | Edsen,Jens | Nordvest OK | 1:07:55 + 00:00 | 100 |
2 | Juul,Simon Reimers | Aalborg OK | 1:07:57 + 00:02 | 100 |
3 | Møller,Anker | Silkeborg OK | 1:13:44 + 05:49 | 94 |
4 | Kristiansen,Karsten | Silkeborg OK | 1:13:46 + 05:51 | 94 |
5 | Gade,Jakob | Viborg OK | 1:13:51 + 05:56 | 94 |
6 | Utzon,Torben | OK Pan Århus | 1:14:45 + 06:50 | 93 |
7 | Hansen,Henning | Horsens OK | 1:16:29 + 08:34 | 91 |
8 | Rasmussen,Jess | Viborg OK | 1:16:52 + 08:57 | 91 |
9 | Straube,Michael | Horsens OK | 1:17:56 + 10:01 | 90 |
10 | Byrdal,Anders | Viborg OK | 1:18:08 + 10:13 | 89 |
11 | Kristensen,Susanne | Herning Orienteringsklub | 1:18:11 + 10:16 | 89 |
12 | Barrett,Stig | Viborg OK | 1:18:17 + 10:22 | 89 |
13 | Bindner,Flemming | Aalborg OK | 1:18:20 + 10:25 | 89 |
14 | Trankjær,Erling | Holstebro OK | 1:23:43 + 15:48 | 84 |
15 | Rosenqvist,Finn | Aalborg OK | 1:23:47 + 15:52 | 84 |
16 | Mølbæk,R. | IFK | 1:24:09 + 16:14 | 83 |
17 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 1:24:23 + 16:28 | 83 |
18 | Pedersen,Vagn | Aarhus 1900 Orientering | 1:26:10 + 18:15 | 81 |
19 | Sørensen,Torben | Horsens OK | 1:26:16 + 18:21 | 81 |
20 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning Orienteringsklub | 1:28:48 + 20:53 | 79 |
21 | Malling,Carl | Randers OK | 1:28:59 + 21:04 | 79 |
22 | Pind,Anette | Silkeborg OK | 1:29:27 + 21:32 | 78 |
23 | Lindschouw,Thomas | Aalborg OK | 1:29:34 + 21:39 | 78 |
24 | Edsen,Signe | Nordvest OK | 1:30:00 + 22:05 | 77 |
25 | Edsen,Mette | Nordvest OK | 1:30:02 + 22:07 | 77 |
26 | Andersen,Morten Nikkel | Viborg OK | 1:30:13 + 22:18 | 77 |
27 | Lillethorup,Åge | Randers OK | 1:30:57 + 23:02 | 77 |
28 | Thomsen,Franz | Randers OK | 1:33:55 + 26:00 | 74 |
29 | Jakobsen,Tove | Silkeborg OK | 1:45:04 + 37:09 | 62 |
30 | Skogøy,Valdemar | Klubløs | 1:50:04 + 42:09 | 57 |
31 | Isak,Kirsten | Klubløs | 1:50:12 + 42:17 | 57 |
32 | Udholm,Tina | Aalborg OK | 2:01:06 + 53:11 | 46 |
DSQ | Kopp,Lars Ole | Karup OK | | 0 |
DSQ | Helligsø,Carsten | Karup OK | | 0 |
DNS | Olsen,Leif Rønn | Herning Orienteringsklub | | 0 |
DNS | Petersen,Helle | Herning Orienteringsklub | | 0 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid | Point |
1 | Andersen,Rasmus Holm | Aarhus Adventure | 1:19:53 + 00:00 | 100 |
DSQ | Lund,Rasmus | Ingen | | 0 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid | Point |
1 | Nielsen,Marko Birk | Aalborg OK | 1:35:06 + 00:00 | 100 |
2 | Jensen,Thorkild | Randers OK | 1:35:15 + 00:09 | 100 |
3 | Brøgger,Brian | Viborg OK | 1:38:14 + 03:08 | 97 |
4 | Schnack,Jørgen | Aalborg OK | 1:39:15 + 04:09 | 96 |
5 | Juhl,Mads | Ingen | 1:39:29 + 04:23 | 96 |
6 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 1:40:40 + 05:34 | 95 |
7 | Thygesen,Carsten | OK Pan Århus | 1:40:54 + 05:48 | 95 |
8 | Thomsen,Jan | OK Pan Århus | 1:40:59 + 05:53 | 95 |
9 | Bach,Henrik | Mariager Fjord OK | 1:43:31 + 08:25 | 92 |
10 | Pedersen,Claus S. | Aalborg OK | 1:43:32 + 08:26 | 92 |
11 | Hougaard,Allan | Aarhus 1900 Orientering | 1:43:45 + 08:39 | 92 |
12 | Mikkelsen,Lars | Herning Orienteringsklub | 1:45:07 + 10:01 | 90 |
13 | Egtved,Bjarne | Ingen | 1:46:49 + 11:43 | 89 |
14 | Flytkjær,Søren | Aalborg OK | 1:48:49 + 13:43 | 87 |
15 | Ullner,Thomas | OK Djurs | 1:49:09 + 14:03 | 86 |
16 | Fischer,Michael | Aalborg OK | 1:49:53 + 14:47 | 86 |
17 | Rasmussen,Christian L | Karup OK | 1:50:42 + 15:36 | 85 |
18 | Sloth,Egon | Aalborg P.I. o-afd. | 1:51:27 + 16:21 | 84 |
19 | Brandt,Mads | Aalborg OK | 1:52:55 + 17:49 | 83 |
20 | Kristensen,Kenn Heldgaard | Herning Orienteringsklub | 1:54:41 + 19:35 | 81 |
21 | Findinge,Tobias | Ingen | 2:01:09 + 26:03 | 74 |
22 | Christensen,Jens Peter | Herning Orienteringsklub | 2:01:53 + 26:47 | 74 |
23 | Christensen,Ken Svane | IFK | 2:03:34 + 28:28 | 72 |
24 | Nielsen,Johan | Klubløs | 2:06:42 + 31:36 | 69 |
25 | Christensen,Jens B | OK Vendelboerne | 2:17:03 + 41:57 | 58 |
26 | Andersen,Christian Bertel | Karup OK | 2:27:12 + 52:06 | 48 |
27 | Andersen,Camilla Bertel | Karup OK | 2:27:27 + 52:21 | 48 |
28 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 2:39:19 +1:04:13 | 36 |
DNS | Fjordvald,Martin | Silkeborg OK | | 0 |
DNS | Reiche,Allan | OK Vendelboerne | | 0 |
DNS | Alm,Steffen | Nordvest OK | | 0 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid | Point |
1 | Brouer,Flemming | Randers OK | 33:38 + 00:00 | 100 |
2 | Kristensen,Asger | Herning Orienteringsklub | 41:46 + 08:08 | 92 |
3 | Skogøy,Holger | Klubløs | 42:40 + 09:02 | 91 |
4 | Skogøy,Harald | Klubløs | 42:45 + 09:07 | 91 |
5 | Jacobsen,Kristian | Holstebro OK | 42:57 + 09:19 | 91 |
6 | Clausen,Claus | Holstebro OK | 43:00 + 09:22 | 90 |
7 | Truelsen,Helle | Holstebro OK | 43:47 + 10:09 | 90 |
8 | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 46:12 + 12:34 | 87 |
9 | Sønderriis,Hans Chr. | Viborg OK | 46:54 + 13:16 | 87 |
10 | Nielsen,Jonathan Birk | Aalborg OK | 48:11 + 14:33 | 85 |
11 | Nielsen,Helle Sjørup | Aalborg OK | 48:13 + 14:35 | 85 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid | Point |
1 | Elkjær,Søren | Viborg OK | 42:20 + 00:00 | 100 |
2 | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | 45:35 + 03:15 | 97 |
3 | Aagaard,Lucia | Herning Orienteringsklub | 45:37 + 03:17 | 97 |
4 | Skovsgaard,Rasmus K. B. | Viborg OK | 45:48 + 03:28 | 97 |
5 | Hansen,Max | OK Djurs | 46:07 + 03:47 | 96 |
6 | Truelsen,Frede | Holstebro OK | 47:13 + 04:53 | 95 |
7 | Damsgaard,Thora | Viborg OK | 48:23 + 06:03 | 94 |
8 | Nielsen,Lene Stick | Viborg OK | 50:47 + 08:27 | 92 |
9 | Præstgaard,Lajla | Mariager Fjord OK | 50:56 + 08:36 | 92 |
10 | Gade,Pia | Viborg OK | 51:01 + 08:41 | 91 |
11 | Christiansen,Ole | AKIF | 51:02 + 08:42 | 91 |
12 | Nielsen,Frants | Herning Orienteringsklub | 51:25 + 09:05 | 91 |
13 | Jensen,Bent Fenger | Randers OK | 51:26 + 09:06 | 91 |
14 | Jakobsen,Tommy | Horsens OK | 51:28 + 09:08 | 91 |
15 | Skovsgaard,Svend Erik | Viborg OK | 51:36 + 09:16 | 91 |
16 | Andersen,Casper Bertel | Karup OK | 51:56 + 09:36 | 91 |
17 | Kristensen,Gert | Randers OK | 52:12 + 09:52 | 90 |
18 | Andersen,Kirsten Elisabet | Karup OK | 53:09 + 10:49 | 89 |
19 | Bertel,Gert | Karup OK | 53:18 + 10:58 | 89 |
20 | Sørensen,Hans-Jakob | Klubløs | 54:21 + 12:01 | 88 |
21 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 55:32 + 13:12 | 87 |
22 | Jensen,Jane Thode | Nordvest OK | 55:41 + 13:21 | 87 |
23 | Larsen,Henning | Horsens OK | 56:41 + 14:21 | 86 |
24 | Gasbjerg,Susanne | Silkeborg OK | 59:48 + 17:28 | 83 |
25 | Søndergaard,Stine Taudahl | Herning Orienteringsklub | 59:49 + 17:29 | 83 |
26 | Jacobsen,Lene | Holstebro OK | 1:00:03 + 17:43 | 82 |
27 | Nielsen,Palle Møller | Odense OK | 1:00:49 + 18:29 | 82 |
28 | Jensen,Hermann P. | Nordvest OK | 1:01:55 + 19:35 | 81 |
29 | Nikkel,Helle | Viborg OK | 1:02:25 + 20:05 | 80 |
30 | Bach,Birgitte | Viborg OK | 1:02:31 + 20:11 | 80 |
31 | Gylling,Hanne | Aarhus 1900 Orientering | 1:06:49 + 24:29 | 76 |
32 | Mikkelsen,Holger | Odense OK | 1:13:02 + 30:42 | 69 |
33 | Jensby,Kaj Ole | Fåborg OK | 1:13:07 + 30:47 | 69 |
34 | Nyberg,Bjarne | Karup OK | 1:26:22 + 44:02 | 56 |
DSQ | Nielsen,Bitten | Herning Orienteringsklub | | 0 |
DSQ | Søndergaard,Finn | Randers OK | | 0 |
03-02-16 19:14:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg