Divisionsmatch Ulbjerg
Viborg OK.
Ulbjerg
05-05-19
Resultatliste per klasse
Begynder | D-Let | D10 | D12 | D12B |
D14 | D14B | D16 | D18 | D20 |
D20B | D21 | D21B | D40 | D45B |
D50 | D60 | D70 | H-Let | H10 |
H12 | H12B | H14 | H14B | H16 |
H18 | H20 | H20B | H21 | H21B |
H40 | H45B | H50 | H60 | H70 |
H80 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Rokkjær,Emil Klostergaard | OK Pan | 18:12 + 00:00 |
2 | Andreasen,Vilhelm Rokkjær | OK Pan | 21:41 + 03:29 |
3 | Bjerre,Line | Horsens OK | 27:04 + 08:52 |
4 | Berglund,Thor Kusk | OK Pan | 29:11 + 10:59 |
5 | Kirkegaard,Merete | Horsens OK | 30:53 + 12:41 |
6 | Rokkjær,Katharina | OK Pan | 31:01 + 12:49 |
7 | Andreasen,Jonathan Rokkjær | OK Pan | 39:28 + 21:16 |
8 | Jørgensen,Preben | Horsens OK | 39:55 + 21:43 |
9 | Hinge,Victoria Olesen | OK Pan | 40:18 + 22:06 |
10 | Svendsen,Susanne | Horsens OK | 1:03:15 + 45:03 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Svenningsen,Andrea Ebert | Rold Skov OK | 25:35 + 00:00 |
2 | Fredberg,Siv Borup | Silkeborg OK | 27:11 + 01:36 |
3 | Henriksen,Esther | Horsens OK | 29:01 + 03:26 |
4 | Hornbæk,Anna Kaldahl | OK Pan | 29:32 + 03:57 |
5 | Bohnsen,Carla Brahe | OK Pan | 35:05 + 09:30 |
6 | Keller,Martine | Horsens OK | 41:49 + 16:14 |
7 | Berglund,Siv Kusk | OK Pan | 55:30 + 29:55 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Dupont,Katrine Halkjær | OK Pan | 20:34 + 00:00 |
2 | Skouboe,Kristine | Horsens OK | 23:14 + 02:40 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Dalgaard,Emilie Skov | OK Pan | 32:22 + 00:00 |
2 | Nielsen,Sigrid Øhlenschlæger | Silkeborg OK | 37:07 + 04:45 |
3 | Hornbæk,Laura Kaldahl | OK Pan | 37:09 + 04:47 |
4 | Skouboe,Johanne | Horsens OK | 40:02 + 07:40 |
5 | Mikkelsen,Ella Klærke | Horsens OK | 40:15 + 07:53 |
6 | Kristensen,Hannah Udklit | OK Pan | 42:47 + 10:25 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
DNS | Gilleladen,Iris Skammelsen | OK Pan | |
DNS | Dupont,Sofie Halkjær | OK Pan | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Poulsen,Nanna Lysemose | Silkeborg OK | 1:09:02 + 00:00 |
2 | Richardson,Ella Hedegaard | OK Pan | 1:11:11 + 02:09 |
3 | Rasmussen,Rikke | OK Snab | 1:12:00 + 02:58 |
4 | Biering,Johanne | Silkeborg OK | 1:12:38 + 03:36 |
5 | Nielsen,Laura Holm | Horsens OK | 1:14:45 + 05:43 |
6 | Terkelsen,Helena Søgård | OK Pan | 1:19:46 + 10:44 |
7 | Thyssen,Rebecca Loft | Horsens OK | 1:26:43 + 17:41 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Poulsen,Sara Lysemose | Silkeborg OK | 54:13 + 00:00 |
2 | Nielsen,Birka Øhlenschlæger | Silkeborg OK | 56:09 + 01:56 |
3 | Thyssen,Alberte Loft | Horsens OK | 1:04:56 + 10:43 |
4 | Krogsgaard,Celine Hinge | Silkeborg OK | 1:10:25 + 16:12 |
5 | Kilden,Katinka | OK Pan | 1:19:39 + 25:26 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Thyssen,Eline Rahbek | Horsens OK | 54:34 + 00:00 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Hagner,Stine Bagger | Silkeborg OK | 50:58 + 00:00 |
2 | Finderup,Caroline | OK Pan | 56:41 + 05:43 |
3 | Vincze,Rebeka | Horsens OK | 1:03:30 + 12:32 |
4 | Mikkelsen,Irene K. | Horsens OK | 1:04:40 + 13:42 |
5 | Thomsen,Sofie Secher | OK Pan | 1:05:39 + 14:41 |
6 | Péntek,Gréti | Horsens OK | 1:06:29 + 15:31 |
7 | Bak,Anne Beukel | Aalborg Orienteringsklub | 1:09:29 + 18:31 |
8 | Møller,Marie-Louise | Aalborg Orienteringsklub | 1:12:47 + 21:49 |
9 | Fredberg,Hanne Borup | Silkeborg OK | 1:13:11 + 22:13 |
10 | Gade,Tine | Viborg OK | 1:24:53 + 33:55 |
11 | Otte,Ea Lykke | Aalborg Orienteringsklub | 1:28:11 + 37:13 |
12 | Winther,Johanne | Aalborg Orienteringsklub | 1:29:44 + 38:46 |
DNS | McGrail,Rie Stenhøj Baun | OK Pan | |
DNS | Myrskog,Ellen | OK Pan | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Skammelsen,Stinne | OK Pan | 52:14 + 00:00 |
2 | Jensen,Rikke Holm | Horsens OK | 54:11 + 01:57 |
3 | Skaug,Anne Møller | OK Pan | 55:38 + 03:24 |
4 | Krogsgaard,Heidi Hinge | Silkeborg OK | 56:55 + 04:41 |
5 | Thyssen,Susanne Loft | Horsens OK | 1:01:32 + 09:18 |
6 | Poulsen,Rikke Lysemose | Silkeborg OK | 1:03:59 + 11:45 |
7 | Præstgaard,Lajla | Mariager Fjord OK | 1:18:40 + 26:26 |
8 | Thyssen,Maiken Rahbek | Horsens OK | 1:19:54 + 27:40 |
9 | Jacobsen,Nina | Silkeborg OK | 1:28:44 + 36:30 |
10 | Jacobsen,Sannie Ebert | Rold Skov OK | 1:33:27 + 41:13 |
DSQ | Rosenvinge,Dorthe Bloch | OK Snab | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 50:34 + 00:00 |
2 | Filskov,Dorte | Aalborg Orienteringsklub | 52:05 + 01:31 |
3 | Rasmussen,Lone | OK Snab | 54:21 + 03:47 |
4 | Jager,Inga | Silkeborg OK | 54:34 + 04:00 |
5 | Sørensen,Annemette | OK Pan | 56:32 + 05:58 |
6 | Dybdal,Lone | Aarhus 1900 Orientering | 59:31 + 08:57 |
7 | Parolya,Lesya | Silkeborg OK | 1:00:20 + 09:46 |
8 | Simonsen,Inger Lise | Silkeborg OK | 1:01:35 + 11:01 |
9 | Andersen,Minna Hald | Rold Skov OK | 1:06:00 + 15:26 |
10 | Gjedde,Bettina | Mariager Fjord OK | 1:06:56 + 16:22 |
11 | Pind,Anette | Silkeborg OK | 1:07:59 + 17:25 |
12 | Holdensen,Kirsten Hald | OK Vendelboerne | 1:08:23 + 17:49 |
13 | Bak,Dorte Jenny | Aalborg Orienteringsklub | 1:10:12 + 19:38 |
14 | Høiberg,Susanne | Silkeborg OK | 1:10:25 + 19:51 |
15 | Sieg,Karen | Horsens OK | 1:11:59 + 21:25 |
16 | Edsen,Vibeke Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | 1:12:20 + 21:46 |
17 | Petersen,Lene Kofoed | Horsens OK | 1:13:17 + 22:43 |
18 | Dissing,Ann | OK Vendelboerne | 1:18:52 + 28:18 |
19 | Thomsen,Claudia Schmidt | OK Pan | 1:18:53 + 28:19 |
20 | Ozol,Anette | Silkeborg OK | 1:24:55 + 34:21 |
21 | Udholm,Tina Samsø | Aalborg Orienteringsklub | 1:32:41 + 42:07 |
DSQ | Als,Anne Birgitte | OK Pan | |
DSQ | Kejser,Mariann | OK Pan | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Hansen,Dorthe | Silkeborg OK | 38:38 + 00:00 |
2 | Isen,Gitte | Herning Orienteringsklub | 47:26 + 08:48 |
3 | Straarup,Tove | Horsens OK | 49:37 + 10:59 |
4 | Jakobsen,Tove | Silkeborg OK | 51:12 + 12:34 |
5 | Baun,Susanne | Horsens OK | 55:36 + 16:58 |
6 | Bobach,Kirsten | Aalborg Orienteringsklub | 58:48 + 20:10 |
7 | Borchorst,Elizabeth | Rold Skov OK | 1:01:09 + 22:31 |
8 | Andersen,Hanne Møller | OK Pan | 1:06:21 + 27:43 |
9 | Ditlevsen,Trille | Horsens OK | 1:16:56 + 38:18 |
10 | Pedersen,Inge løvig | Skive AMOK | 1:20:17 + 41:39 |
11 | Bloch,Eva | OK Pan | 1:34:50 + 56:12 |
DSQ | Poulsen,Hanne H. | Mariager Fjord OK | |
DSQ | Skammelsen,Nelly | Silkeborg OK | |
DNS | Gasbjerg,Susanne | Silkeborg OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Schou,Rigmor | Mariager Fjord OK | 40:19 + 00:00 |
2 | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 42:18 + 01:59 |
3 | Jensen,Elin Holm | Horsens OK | 42:29 + 02:10 |
4 | Hass,Else | OK Pan | 44:48 + 04:29 |
5 | Sørensen,Edith | Aalborg Orienteringsklub | 45:43 + 05:24 |
6 | Sortkjær,Lisbet | Silkeborg OK | 46:01 + 05:42 |
7 | Helms,Birthe | Silkeborg OK | 46:21 + 06:02 |
8 | Fredberg,Karen-Lisbeth | Silkeborg OK | 49:17 + 08:58 |
9 | Larsen,Grethe | OK Snab | 49:18 + 08:59 |
10 | Vogelius,Vibeke | Silkeborg OK | 51:39 + 11:20 |
11 | Thomsen,Ellen | OK Vendelboerne | 57:12 + 16:53 |
12 | Skovbjerg,Kirsten | Horsens OK | 57:38 + 17:19 |
13 | Nielsen,Lisbeth Møller | OK Pan | 1:05:01 + 24:42 |
14 | Thyssen,Aase | Horsens OK | 1:07:49 + 27:30 |
15 | Hinge,Alice | OK Pan | 1:15:10 + 34:51 |
16 | Harly,Helga | OK Pan | 1:56:05 +1:15:46 |
DSQ | Grynderup,Birgit | Horsens OK | |
DNS | Sørensen,Lilian | OK Pan | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Kousgaard,William Ove | Herning Orienteringsklub | 28:37 + 00:00 |
2 | Verhelst,Lukas Bergmann | Horsens OK | 30:38 + 02:01 |
3 | Sørensen,Gustav Ørgaard | Silkeborg OK | 33:10 + 04:33 |
4 | Fuglgaard,Elias | Horsens OK | 35:04 + 06:27 |
5 | Hjerrild,Klement Hjuler | OK Pan | 42:35 + 13:58 |
6 | McGrail,William Stenhøj Baun | OK Pan | 49:39 + 21:02 |
7 | Gammelvind,Jens | Herning Orienteringsklub | 53:53 + 25:16 |
8 | Obel,Hjalmar Emil | OK Pan | 58:33 + 29:56 |
DSQ | Bjerre,Bastian Aupetit | Horsens OK | |
DNS | Rosenvinge,Sejer Bloch | OK Snab | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Blakskjær,Casper Staehelin | OK Pan | 34:48 + 00:00 |
2 | Fenger-Grøn,Asbjørn Faber | Silkeborg OK | 36:50 + 02:02 |
3 | Keller,Alfred | Horsens OK | 53:03 + 18:15 |
4 | Bøje,Frederik Brynning | Horsens OK | 53:08 + 18:20 |
5 | Kilden,Severin | OK Pan | 53:44 + 18:56 |
6 | Bobach,Christoffer Vang | Aalborg Orienteringsklub | 59:56 + 25:08 |
7 | Richardson,Teo Hedegaard | OK Pan | 1:00:16 + 25:28 |
8 | Gammelvind,Karl | Herning Orienteringsklub | 1:09:41 + 34:53 |
9 | Nielsen,Jacob Holm | OK Pan | 1:24:26 + 49:38 |
DNS | Grøn,Isak | OK Pan | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Nikolajsen,Kristian Gundal | Horsens OK | 37:46 + 00:00 |
2 | Buhl,Noah | Horsens OK | 40:05 + 02:19 |
3 | Kruse,Christian | OK Pan | 1:01:25 + 23:39 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Als,Jonas Damm | OK Pan | 39:38 + 00:00 |
2 | Christensen,Rasmus Myrup | OK Pan | 40:35 + 00:57 |
3 | Biering,Tobias | Silkeborg OK | 42:24 + 02:46 |
4 | Mikkelsen,Jacob Klærke | Horsens OK | 46:26 + 06:48 |
5 | Hansen,Benjamin Friis | Silkeborg OK | 1:01:04 + 21:26 |
6 | Thomsen,Anders Secher | OK Pan | 1:23:14 + 43:36 |
DSQ | Kokholm,Jonas Ellegård | Horsens OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Krogsgaard,Elias Hinge | Silkeborg OK | 53:00 + 00:00 |
2 | Kaltoft,Asbjørn | OK Pan | 1:02:15 + 09:15 |
3 | Skovbjerg,Villads | OK Pan | 1:09:15 + 16:15 |
DSQ | Skødt,Mads Stavlund | OK Pan | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Bjørnsen,Andreas Bock | OK Pan | 46:49 + 00:00 |
2 | Skaug,Mads Møller | OK Pan | 48:31 + 01:42 |
3 | Dupont,Johan Halkjær | OK Pan | 50:52 + 04:03 |
4 | Tranberg,Oscar Sig | Silkeborg OK | 55:29 + 08:40 |
5 | Hagner,Andreas Bagger | Silkeborg OK | 1:04:52 + 18:03 |
DNS | Jensen,Jeppe Kejser Dahl | OK Pan | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Rasmussen,Magnus Møller | OK Pan | 47:33 + 00:00 |
2 | Andersen,Anton Elmegaard | Horsens OK | 50:15 + 02:42 |
3 | Styver,Frederik | OK Pan | 51:04 + 03:31 |
4 | Buhl,Benjamin | Horsens OK | 51:38 + 04:05 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Schwartz,Søren | OK Pan | 48:56 + 00:00 |
2 | Djurhuus,Rasmus | OK Pan | 50:18 + 01:22 |
3 | Schøning,Eskil | OK Pan | 50:35 + 01:39 |
4 | Hagner,Christian Bagger | Silkeborg OK | 54:06 + 05:10 |
5 | Péntek,Mátyás | Horsens OK | 56:20 + 07:24 |
6 | Bobach,Christian | Silkeborg OK | 58:24 + 09:28 |
7 | MacLassen,Johan | Rold Skov OK | 1:01:33 + 12:37 |
8 | Strøm,Tue | Aalborg Orienteringsklub | 1:03:54 + 14:58 |
9 | Schou,Morten | Aalborg Orienteringsklub | 1:06:23 + 17:27 |
10 | Jensen,Jes Mose | AKIF | 1:12:22 + 23:26 |
11 | Fischer,Michael | Aalborg Orienteringsklub | 1:12:58 + 24:02 |
12 | Overvad,Jacob Ingerslev | OK Pan | 1:14:07 + 25:11 |
13 | Jensen,Thomas Emil | Horsens OK | 1:16:50 + 27:54 |
14 | Andersen,Søren | Herning Orienteringsklub | 1:17:46 + 28:50 |
15 | Jørgensen,Mathias Mønster | Horsens OK | 1:18:16 + 29:20 |
16 | Ullner,Thomas | OK Djurs | 1:28:00 + 39:04 |
17 | Rasmussen,Rasmus | OK Snab | 1:31:27 + 42:31 |
18 | Pedersen,Rasmus Østergaard | Aarhus 1900 Orientering | 2:07:36 +1:18:40 |
DNS | Nielsen,Brian Aagaard | Horsens OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Rokkjær,René | OK Pan | 42:55 + 00:00 |
2 | Nielsen,Ebbe Møller | OK Pan | 46:21 + 03:26 |
3 | Bobach,Claus | Aalborg Orienteringsklub | 47:50 + 04:55 |
4 | Krogsgaard,Keld Hinge | Silkeborg OK | 51:29 + 08:34 |
5 | Pedersen,Claus S. | Aalborg Orienteringsklub | 53:25 + 10:30 |
6 | Thy,Jesper | Rold Skov OK | 54:40 + 11:45 |
7 | Nielsen,Troels | Horsens OK | 54:59 + 12:04 |
8 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 56:24 + 13:29 |
9 | Andersen,Bo L. | Aalborg Orienteringsklub | 1:01:29 + 18:34 |
10 | Thesbjerg,Allan | Horsens OK | 1:03:26 + 20:31 |
11 | Filyo,Michael | Silkeborg OK | 1:07:14 + 24:19 |
12 | Gammelvind,Anders | Herning Orienteringsklub | 1:14:07 + 31:12 |
13 | Lindschouw,Thomas | Aalborg Orienteringsklub | 1:21:42 + 38:47 |
14 | Skouboe,Allan | Horsens OK | 1:21:46 + 38:51 |
DSQ | Thyssen,Flemming | Horsens OK | |
DNS | Fredberg,Thomas | Silkeborg OK | |
DNS | Rosenvinge,Flemming Schønning | OK Snab | |
DNS | Gilleladen,Anders | OK Pan | |
DNS | McGrail,Patrick | OK Pan | |
DNS | Fenger-Grøn,Morten | Silkeborg OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Jensen,Peter Kilden | OK Pan | 41:29 + 00:00 |
2 | Biering,Christian | Silkeborg OK | 46:44 + 05:15 |
3 | Jacobsen,Mads | Silkeborg OK | 49:25 + 07:56 |
4 | Bøje,Christian | Horsens OK | 49:51 + 08:22 |
5 | Nielsen,Thomas | Silkeborg OK | 53:26 + 11:57 |
6 | Hornbæk,Thomas | OK Pan | 56:11 + 14:42 |
7 | Henriksen,Mogens | Silkeborg OK | 59:23 + 17:54 |
8 | Als,Thomas Damm | OK Pan | 1:00:07 + 18:38 |
9 | Lind-Frandsen,Michael | Horsens OK | 1:07:23 + 25:54 |
10 | Knudsen,Karsten | Horsens OK | 1:07:40 + 26:11 |
11 | Christensen,Torben | OK Pan | 1:21:59 + 40:30 |
12 | Poulsen,Johannes | Horsens OK | 1:36:50 + 55:21 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Kragh,Kent | Horsens OK | 40:06 + 00:00 |
2 | Hjerrild,Thomas | OK Pan | 41:23 + 01:17 |
3 | Thyssen,Carsten | Horsens OK | 46:41 + 06:35 |
4 | Schnack,Jørgen | Aalborg Orienteringsklub | 48:11 + 08:05 |
5 | Sønnichsen,Kell | OK Pan | 48:15 + 08:09 |
6 | Møller,Jan | Aalborg Orienteringsklub | 49:07 + 09:01 |
7 | Henriksen,Henrik | Horsens OK | 51:40 + 11:34 |
8 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 51:48 + 11:42 |
9 | Thomsen,Jan | OK Pan | 53:39 + 13:33 |
10 | Rahbek,Walther | Rold Skov OK | 53:52 + 13:46 |
11 | Rokkjær,Kim | OK Pan | 54:17 + 14:11 |
12 | Jørgensen,Per Mønster | Horsens OK | 55:10 + 15:04 |
13 | Theilgaard,Søren | Aalborg Orienteringsklub | 55:32 + 15:26 |
14 | Jensen,Per Dahl | OK Pan | 55:34 + 15:28 |
15 | Edsen,Anders | Aarhus 1900 Orientering | 58:43 + 18:37 |
16 | Ozol,Jens | Silkeborg OK | 58:54 + 18:48 |
17 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 59:07 + 19:01 |
18 | Arildsen,Kjeld | OK Vendelboerne | 59:19 + 19:13 |
19 | Persson,Jonas | Silkeborg OK | 59:42 + 19:36 |
20 | Jensen,Niels Nygaard | OK Snab | 59:52 + 19:46 |
21 | Schmidt,Kim B. | Herning Orienteringsklub | 1:00:11 + 20:05 |
22 | Johansen,Ulrik | OK Pan | 1:04:12 + 24:06 |
23 | Bak,Søren | Aalborg Orienteringsklub | 1:04:27 + 24:21 |
24 | Frederiksen,Morten | Skive AMOK | 1:11:40 + 31:34 |
25 | Rosenqvist,Finn | Aalborg Orienteringsklub | 1:18:00 + 37:54 |
26 | Jensen,Frank Krog | Horsens OK | 1:18:08 + 38:02 |
27 | Hilden,Helmut | Rold Skov OK | 1:50:32 +1:10:26 |
28 | Kjeldsen,Villy | OK Snab | 1:52:28 +1:12:22 |
29 | Otte,Lars | Rold Skov OK | 1:52:33 +1:12:27 |
DSQ | Mindstruplund,Henning | Horsens OK | |
DSQ | Gustavsen,Karl | OK Vendelboerne | |
DNS | Lodberg,Kent | OK Pan | |
DNS | Børsting,Jens | Silkeborg OK | |
DNS | Hauerslev,Jan | OK Pan | |
DNS | Præstgaard,Ole | Mariager Fjord OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Bruun,Jørgen | Aalborg Orienteringsklub | 37:49 + 00:00 |
2 | Bobach,Erik | Silkeborg OK | 38:02 + 00:13 |
3 | Christensen,Ivan | OK Pan | 41:11 + 03:22 |
4 | Nysom,Erik | Silkeborg OK | 41:51 + 04:02 |
5 | Kotylo,Orest | Silkeborg OK | 42:51 + 05:02 |
6 | Straarup,Peer | Horsens OK | 44:30 + 06:41 |
7 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 46:08 + 08:19 |
8 | Malling,Carl | Randers OK | 46:47 + 08:58 |
9 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 46:54 + 09:05 |
10 | Holm,John | OK Pan | 47:18 + 09:29 |
11 | Vennevold,Mogens | Vestjysk Orienteringsklub | 47:34 + 09:45 |
12 | Vestergaard,Varny | Vestjysk Orienteringsklub | 48:59 + 11:10 |
13 | Straube,Michael | Horsens OK | 49:07 + 11:18 |
14 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 49:53 + 12:04 |
15 | Hansen,Henning | Horsens OK | 52:01 + 14:12 |
16 | Jørgensen,Jørgen | Silkeborg OK | 53:28 + 15:39 |
17 | Duedahl,Rolf | OK Djurs | 53:41 + 15:52 |
18 | Dagsberg,Henrik | OK Pan | 55:18 + 17:29 |
19 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 57:39 + 19:50 |
20 | Munch,Lars T. | OK Snab | 57:48 + 19:59 |
21 | Warncke,Erik | Horsens OK | 59:26 + 21:37 |
22 | Lillethorup,Åge | Randers OK | 59:32 + 21:43 |
23 | Sørensen,Torben | Horsens OK | 1:02:27 + 24:38 |
24 | Jakobsen,Tommy | Horsens OK | 1:02:49 + 25:00 |
25 | Trankjær,Erling | Holstebro OK | 1:06:06 + 28:17 |
26 | Christensen,Mogens | OK Vendelboerne | 1:06:21 + 28:32 |
27 | Topp,Kim | Randers OK | 1:07:41 + 29:52 |
28 | Egeberg,Jørn | Horsens OK | 1:07:58 + 30:09 |
29 | Ingwersen,Finn | Horsens OK | 1:08:03 + 30:14 |
30 | Odgaard,Erik | Silkeborg OK | 1:08:29 + 30:40 |
31 | Grøn,Poul | OK Pan | 1:09:31 + 31:42 |
32 | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 1:12:48 + 34:59 |
33 | Nielsen,Ole | Aalborg Orienteringsklub | 1:12:52 + 35:03 |
34 | Bille,Jan | OK Pan | 1:18:40 + 40:51 |
35 | Nielsen,Erik Dag | Herning Orienteringsklub | 1:20:13 + 42:24 |
36 | Larsen,Poul | Horsens OK | 1:24:00 + 46:11 |
DNS | Pedersen,Thorkild Holm | OK Pan | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Bobach,Poul | Aalborg Orienteringsklub | 42:44 + 00:00 |
2 | Hansen,Max | OK Djurs | 46:30 + 03:46 |
3 | Faber,Claus | Silkeborg OK | 46:32 + 03:48 |
4 | Jørgensen,Per | Aalborg Orienteringsklub | 49:00 + 06:16 |
5 | Bobach,Niels | Aalborg Orienteringsklub | 49:23 + 06:39 |
6 | Jensen,Troels | Horsens OK | 50:32 + 07:48 |
7 | Nørgaard,Flemming | OK Pan | 50:44 + 08:00 |
8 | Christiansen,Ole | AKIF | 52:53 + 10:09 |
9 | Allen,Clive | Silkeborg OK | 53:34 + 10:50 |
10 | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan | 53:41 + 10:57 |
11 | Baun,Tage | Horsens OK | 53:52 + 11:08 |
12 | Skammelsen,Eigil | Silkeborg OK | 54:37 + 11:53 |
13 | Nøhr,Poul | Silkeborg OK | 55:36 + 12:52 |
14 | Jørgensen,Torben | Silkeborg OK | 56:11 + 13:27 |
15 | Thyssen,Jørgen | Horsens OK | 56:13 + 13:29 |
16 | Krog,Jørgen | Silkeborg OK | 56:48 + 14:04 |
17 | Bloch,Hans | OK Pan | 57:39 + 14:55 |
18 | Vogelius,Knud | Silkeborg OK | 58:43 + 15:59 |
19 | Larsen,Henning Fr. | Horsens OK | 1:00:45 + 18:01 |
20 | Odgaard,Gert | OK Vendelboerne | 1:00:48 + 18:04 |
21 | Petersen,Henning Vide | Horsens OK | 1:02:03 + 19:19 |
22 | Ditlevsen,Karl | Horsens OK | 1:03:58 + 21:14 |
23 | Thomsen,Ole F. | OK Vendelboerne | 1:05:13 + 22:29 |
24 | Simonsen,Hans Jørgen | OK Pan | 1:17:29 + 34:45 |
25 | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | 1:17:54 + 35:10 |
26 | Arnfred,Terkel | Aalborg Orienteringsklub | 1:22:40 + 39:56 |
27 | Christiansen,Hans | OK Pan | 1:24:41 + 41:57 |
28 | Nielsen,Bent | OK Pan | 1:29:29 + 46:45 |
29 | Ilsøe,Harvy | Horsens OK | 1:37:51 + 55:07 |
30 | Larsen,Lars Ole | Silkeborg OK | 1:38:35 + 55:51 |
31 | Sørensen,Svend Aage | Horsens OK | 1:57:03 +1:14:19 |
DSQ | Jensen,Erik Anders | Silkeborg OK | |
05-05-19 17:06:00 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg