JFM lang Dollerup 21082022
.
21-08-22
Resultatliste per klasse
D-Let | D10 | D12 | D14 | D14B |
D16 | D18 | D20 | D21 | D21AK |
D21B | D35 | D40 | D45 | D45B |
D50 | D55 | D60 | D65 | D70 |
D75 | D80 | H10 | H12 | H14 |
H16 | H18 | H20 | H21 | H21AK |
H21B | H35 | H40 | H45 | H45AK |
H45B | H50 | H55 | H60 | H65 |
H70 | H75 | H80 | H85 | Åben 1 |
Åben 2 | Åben 3 | Åben 4 | Åben 5 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Skaarup,Anja | Kolding OK | 1:15:09 + 00:00 |
2 | Lind,Dorthe | OK FROS | 1:23:38 + 08:29 |
DSQ | Thy,Bodil | RSOK | |
DSQ | Nielsen,Martina K. | OK Syd | |
DNS | Jakobsen,Inger Kongsgaard | SOK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Nielsen,Nynne Mølgaard | Odense OK | 20:49 + 00:00 |
2 | Christensen,Clara R. | SOK | 23:50 + 03:01 |
3 | Mikkelsen,Thora Toft Møller | Horsens OK | 29:19 + 08:30 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Nielsen,Astrid Lykke | Horsens OK | 33:11 + 00:00 |
2 | Jensen,Kille Beuchert | OK Pan | 34:01 + 00:50 |
3 | Sigvardt,Ida Marie M. | Odense OK | 36:27 + 03:16 |
4 | Skouboe,Kristine | Horsens OK | 37:17 + 04:06 |
5 | Marager,Dagmar | Allerød OK | 41:02 + 07:51 |
6 | Mikkelsen,Freja Toft Møller | Horsens OK | 43:59 + 10:48 |
7 | Sørensen,Marie | Karup OK | 44:10 + 10:59 |
DNS | Dyrlund,Jasmine Hastrup | Horsens OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Fenger-Grøn,Astrid Faber | SOK | 33:29 + 00:00 |
2 | Nielsen,Ragnhild Øhlenschlæger | SOK | 37:40 + 04:11 |
3 | Lundø,Krista Lervad | Horsens OK | 43:15 + 09:46 |
4 | Andreasen,Katharina Rokkjær | OK Pan | 46:21 + 12:52 |
5 | Hinge,Olivia Olesen | OK Pan | 50:24 + 16:55 |
6 | Hornbæk,Anna Kaldahl | OK Pan | 53:00 + 19:31 |
DNS | Dupont,Katrine Halkjær | OK Pan | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Hansen,Josefine Scheel | OK Pan | 1:00:50 + 00:00 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Svenningsen,Andrea Ebert | RSOK | 45:35 + 00:00 |
2 | Hornbæk,Laura Kaldahl | OK Pan | 46:19 + 00:44 |
3 | Nielsen,Sigrid Øhlenschlæger | SOK | 48:22 + 02:47 |
4 | Skaug,Signe Møller | OK Pan | 53:10 + 07:35 |
5 | Fredberg,Siv Borup | SOK | 59:13 + 13:38 |
6 | Bobach,Mathilde | RSOK | 26481:09:59 +26480:24:24 |
DNS | Dupont,Sofie Halkjær | OK Pan | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Skouboe,Theresa | Horsens OK | 51:40 + 00:00 |
2 | Ulrich,Sofie | OK Pan | 54:16 + 02:36 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Bobach,Laura | RSOK | 52:10 + 00:00 |
2 | Nielsen,Marie Møller | OK Pan | 52:12 + 00:02 |
DNS | Jørgensen,Eva Örnhagen | OK Snab | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Wilsky,Charlotte | Horsens OK | 1:16:45 + 00:00 |
DSQ | Dybdal,Marie | OK Pan | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Sigvardt,Alice | Odense OK | 1:14:35 + 00:00 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
DSQ | Linde,Ane | SOK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | McGrail,Rie Stenhøj Baun | SOK | 49:53 + 00:00 |
2 | Skovhus,Mette | Kolding OK | 52:33 + 02:40 |
3 | Hinge,Katrine Olesen | OK Pan | 57:44 + 07:51 |
4 | Mikkelsen,Bettina Toft Møller | Horsens OK | 1:13:01 + 23:08 |
5 | Lungholt,Mette Marie | Odense OK | 1:13:46 + 23:53 |
6 | Fredberg,Hanne Borup | SOK | 1:20:43 + 30:50 |
7 | Sørensen,Anni | Karup OK | 1:43:05 + 53:12 |
DNS | Dyrlund,Gitte Franck | Horsens OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Buch,Pernille | OK GORM | 56:24 + 00:00 |
2 | Nielsen,Anne Mølgaard | Odense OK | 1:03:07 + 06:43 |
3 | Rosenvinge,Dorthe Bloch | OK Snab | 1:17:41 + 21:17 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Scheel,Randi | OK Pan | 53:09 + 00:00 |
2 | Klogborg,Jette | OK H.T.F. | 53:41 + 00:32 |
3 | Mikkelsen,Irene K. | Horsens OK | 59:35 + 06:26 |
4 | Thyssen,Susanne Loft | Horsens OK | 1:01:14 + 08:05 |
5 | Olesen,Lone Fyhn | Odense OK | 1:03:07 + 09:58 |
6 | Nielsen,Mette Møller | AKIF | 1:05:53 + 12:44 |
7 | Fischer,Janni | Ballerup OK | 1:06:43 + 13:34 |
8 | Gjedde,Bettina | Mariager Fjord OK | 1:07:18 + 14:09 |
9 | Hedemann,Anja Modler | Faaborg OK | 1:26:16 + 33:07 |
DNS | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | OK Snab | |
DNS | Thomsen,Malene Kaysen | OK Snab | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Krogh,Marianne Lynge | Kolding OK | 36:34 + 00:00 |
2 | Alm,Guri | OK H.T.F. | 47:03 + 10:29 |
3 | Ulsøe,Runa | OK Roskilde | 47:25 + 10:51 |
4 | Lund,Anette | OK GORM | 52:46 + 16:12 |
5 | Edsen,Mette | Nordvest OK | 54:48 + 18:14 |
6 | Als,Anne Birgitte | OK Pan | 56:20 + 19:46 |
7 | Pind,Anette | SOK | 57:36 + 21:02 |
8 | Cavanagh,Ethna | Faaborg OK | 57:44 + 21:10 |
9 | Termansen,Helle | OK Syd | 59:52 + 23:18 |
10 | Andersen,Minna Hald | RSOK | 1:00:15 + 23:41 |
11 | Jensen,Anne-Marie | OK Syd | 26481:28:08 +26480:51:34 |
DSQ | Udholm,Tina Samsø | Aalborg OK | |
DNS | Sørensen,Anette Bagger | SOK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Pedersen,Britta Ank | Horsens OK | 40:22 + 00:00 |
2 | Filskov,Dorte | Aalborg OK | 40:31 + 00:09 |
3 | Jager,Inga | SOK | 45:35 + 05:13 |
4 | Isen,Gitte | Herning OK | 51:11 + 10:49 |
5 | Simonsen,Inger Lise | SOK | 56:14 + 15:52 |
6 | Høiberg,Susanne | SOK | 1:04:25 + 24:03 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Nørgaard,Mona | OK Pan | 49:42 + 00:00 |
2 | Sortkjær,Lisbet | SOK | 51:06 + 01:24 |
3 | Helms,Birthe | SOK | 53:51 + 04:09 |
4 | Jensen,Elin Holm | Horsens OK | 54:14 + 04:32 |
5 | Gasbjerg,Susanne | SOK | 56:47 + 07:05 |
6 | Haahr,Inger Marie | OK H.T.F. | 1:01:21 + 11:39 |
7 | Nielsen,Lisbet | OK Vendelboerne | 1:04:05 + 14:23 |
8 | Hansen,Ann Dorrit | OK Djurs | 1:24:09 + 34:27 |
9 | Kirkegaard,Anne-Mette | SOK | 1:31:22 + 41:40 |
DNS | Bobach,Kirsten | Aalborg OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Thomsen,Edit | OK Syd | 57:53 + 00:00 |
2 | Thyssen,Aase | Horsens OK | 1:03:04 + 05:11 |
3 | Andersen,Inger | Faaborg OK | 1:03:15 + 05:22 |
4 | Hansen,Betty | OK H.T.F. | 1:09:39 + 11:46 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Christensen,Esben | SOK | 25:47 + 00:00 |
2 | Søes,Magnus Oscar | SOK | 33:22 + 07:35 |
3 | Bobach,Sander Popp | Aalborg OK | 59:55 + 34:08 |
DSQ | Jensen,Kirk Beuchert | OK Pan | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Andreasen,Vilhelm Rokkjær | OK Pan | 24:36 + 00:00 |
2 | Obel,Esben Johan | OK Pan | 25:53 + 01:17 |
3 | Lindahl,Emil | OK Melfar | 28:48 + 04:12 |
4 | Dalgaard,Rasmus | Kolding OK | 29:03 + 04:27 |
5 | Lyngsø,Mads Storm | Allerød OK | 38:24 + 13:48 |
6 | Aarnio,Noah | OK Vendelboerne | 42:07 + 17:31 |
7 | Nielsen,Mikkel Mølgaard | Odense OK | 42:23 + 17:47 |
8 | McGrail,Lucas Stenhøj Baun | SOK | 53:50 + 29:14 |
DNS | Sørensen,Mathias Reiche | OK Vendelboerne | |
DNS | Lund,Oskar | OK GORM | |
DNS | Mikkelsen,Jonas Klærke | Horsens OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Sigvardt,Anders | Odense OK | 27:34 + 00:00 |
2 | Nielsen,Magnus Mølgaard | Odense OK | 28:15 + 00:41 |
3 | Verhelst,Lukas Bergmann | Horsens OK | 29:23 + 01:49 |
4 | Fredberg,Emil Borup | SOK | 29:40 + 02:06 |
5 | Nielsen,Eskild Stig | Horsens OK | 30:59 + 03:25 |
6 | Rokkjær,Mattias Klostergaard | SOK | 31:29 + 03:55 |
7 | Dalgaard,Johan | Kolding OK | 34:48 + 07:14 |
8 | Rosenvinge,Sejer Bloch | OK Snab | 40:07 + 12:33 |
9 | McGrail,William Stenhøj Baun | SOK | 46:28 + 18:54 |
10 | Lyngsø,Rasmus Storm | Allerød OK | 57:12 + 29:38 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Jørgensen,Axel Örnhagen | OK Snab | 36:11 + 00:00 |
2 | Fenger-Grøn,Asbjørn Faber | SOK | 36:13 + 00:02 |
3 | Edvardsen,Rasmus | OK Snab | 38:20 + 02:09 |
4 | Marager,Johannes | Allerød OK | 40:42 + 04:31 |
5 | Lindahl,Magnus | OK Melfar | 42:19 + 06:08 |
6 | Kilden,Severin | OK Pan | 43:50 + 07:39 |
7 | Bobach,Christoffer Vang | Aalborg OK | 52:00 + 15:49 |
8 | Aarnio,Philip | OK Vendelboerne | 56:42 + 20:31 |
9 | Kjærsgård,Alexander | OK Pan | 1:06:01 + 29:50 |
DSQ | Frederiksen,Anton Giltoft | RSOK | |
DSQ | Sørensen,Gustav Ørgaard | SOK | |
DSQ | Hedemann,Aske | Faaborg OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Gabs,August | OK Melfar | 55:56 + 00:00 |
2 | Kokholm,Jonas Ellegård | Horsens OK | 57:57 + 02:01 |
DNS | Madsen,Magnus Fannar | OK Melfar | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Kaltoft,Asbjørn | OK Pan | 1:01:18 + 00:00 |
2 | Als,Jonas Damm | OK Pan | 1:03:30 + 02:12 |
3 | Jensen,Gustav Vinther Østermark | Kolding OK | 1:05:39 + 04:21 |
4 | Gabs,Jonas | OK Melfar | 1:10:19 + 09:01 |
5 | Isaksen,Felix | OK Snab | 1:10:41 + 09:23 |
6 | Mikkelsen,Jacob Klærke | Horsens OK | 1:15:30 + 14:12 |
7 | Persson,Isak Riis | SOK | 1:16:09 + 14:51 |
8 | Skaug,Søren Møller | OK Pan | 1:16:31 + 15:13 |
9 | Marager,Valdemar | Allerød OK | 1:25:26 + 24:08 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Mogensen,Rico Hejlskov | SOK | 1:18:10 + 00:00 |
2 | Edsen,Jakob Ekhard | Aarhus 1900 Orientering | 1:18:59 + 00:49 |
3 | Edvardsen,Jeppe | OK Snab | 1:21:39 + 03:29 |
4 | Dewett,Magnus | OK Snab | 1:22:10 + 04:00 |
5 | Djurhuus,Rasmus | OK Pan | 1:23:17 + 05:07 |
6 | Hansen,Rasmus Thrane | SOK | 1:25:44 + 07:34 |
7 | Péntek,Mátyás | Horsens OK | 1:28:09 + 09:59 |
8 | Blok,Thomas | OK Snab | 1:41:58 + 23:48 |
9 | Blok,Kristian | OK Snab | 1:45:45 + 27:35 |
10 | Gregersen,Simon | Aarhus 1900 Orientering | 1:47:51 + 29:41 |
11 | Thygesen,Casper | OK Snab | 1:50:13 + 32:03 |
12 | Pedersen,Claus S. | Aalborg OK | 1:57:33 + 39:23 |
13 | Jensen,Thomas Emil | Horsens OK | 2:00:48 + 42:38 |
DSQ | Hedemann,Peter Modler | Faaborg OK | |
DNS | Reiche,Allan | OK Vendelboerne | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Sloth,Kristoffer | OK Pan | 51:57 + 00:00 |
2 | Overvad,Jacob Ingerslev | OK Pan | 1:08:52 + 16:55 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Lundø,Martin Lervad | Horsens OK | 1:02:45 + 00:00 |
2 | Termansen,Anders | OK Syd | 1:44:15 + 41:30 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Pedersen,Morten | OK Pan | 1:31:33 + 00:00 |
2 | Sigvardt,Peter | Odense OK | 1:43:15 + 11:42 |
3 | Verhelst,Filip Bergmann | Horsens OK | 1:58:34 + 27:01 |
DNS | Oscar,Rasmus | SOK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Rokkjær,René | SOK | 1:00:29 + 00:00 |
2 | Fenger-Grøn,Morten | SOK | 1:09:10 + 08:41 |
3 | Nielsen,Troels | Horsens OK | 1:18:33 + 18:04 |
4 | Dalgaard,Anders | Kolding OK | 1:24:04 + 23:35 |
5 | Dyrlund,Martin Hastrup | Horsens OK | 1:26:23 + 25:54 |
6 | Madsen,Jesper | OK Melfar | 1:43:07 + 42:38 |
7 | Edvardsen,Thomas | OK Snab | 1:53:32 + 53:03 |
8 | Hornbæk,Thomas | OK Pan | 2:04:15 +1:03:46 |
9 | Aarnio,Sami | OK Vendelboerne | 2:20:11 +1:19:42 |
DNS | Bobach,Claus | Aalborg OK | |
DNS | McGrail,Patrick | SOK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Humle,Lars | AKIF | 1:24:20 + 00:00 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
DNS | Lund,Palle | OK GORM | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Fredberg,Thomas | SOK | 48:30 + 00:00 |
2 | Fenger-Grøn,Jesper | OK Snab | 48:59 + 00:29 |
3 | Nielsen,Morten Mølgaard | Odense OK | 51:31 + 03:01 |
4 | Villadsen,Peter | SOK | 51:47 + 03:17 |
5 | Thy,Jesper | Aalborg P.I. o-afd. | 52:47 + 04:17 |
6 | Liengård,Jens | OK Snab | 53:24 + 04:54 |
7 | Rokkjær,Kim | OK Pan | 55:22 + 06:52 |
8 | Sønnichsen,Kell | OK Pan | 56:47 + 08:17 |
9 | Persson,Jonas | SOK | 59:29 + 10:59 |
10 | Nielsen,Thomas | SOK | 59:30 + 11:00 |
11 | Lyngsø,Lars | Allerød OK | 59:34 + 11:04 |
12 | Marager,Anders | Allerød OK | 1:00:13 + 11:43 |
13 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 1:00:50 + 12:20 |
14 | Iversen,Tommy | Odense OK | 1:01:58 + 13:28 |
15 | Rosenvinge,Flemming Schønning | OK Snab | 1:02:02 + 13:32 |
16 | Christensen,Jakob Q | Odense OK | 1:03:02 + 14:32 |
17 | Thygesen,Michael | OK Snab | 1:04:06 + 15:36 |
18 | Klogborg,Lars | OK H.T.F. | 1:05:52 + 17:22 |
19 | Østergaard,Jørgen | Mariager Fjord OK | 1:07:43 + 19:13 |
20 | Als,Thomas Damm | OK Pan | 1:12:27 + 23:57 |
21 | Laursen,Ricki | Viborg OK | 1:13:53 + 25:23 |
22 | Jensen,Peter Kilden | OK Pan | 1:17:43 + 29:13 |
23 | Kokholm,Thomas Herbert | Horsens OK | 1:25:32 + 37:02 |
DNS | Thyssen,Carsten | Horsens OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 45:02 + 00:00 |
2 | Kragh,Kent | Horsens OK | 50:15 + 05:13 |
3 | Uhlemann,Henrik | Kolding OK | 54:58 + 09:56 |
4 | Kristensen,Torben | OK Snab | 26480:55:48 +26480:10:46 |
5 | Jensen,Jes Mose | AKIF | 58:06 + 13:04 |
6 | Lind,Carsten | OK FROS | 59:52 + 14:50 |
7 | Lyngby,Claus Grøn | OK GORM | 1:01:22 + 16:20 |
8 | Edsen,Anders | Aarhus 1900 Orientering | 1:02:48 + 17:46 |
9 | Kragh,Torben | OK Pan | 1:07:36 + 22:34 |
10 | Pedersen,Per Eg | Kolding OK | 1:11:01 + 25:59 |
11 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 1:13:22 + 28:20 |
12 | Ozol,Jens | SOK | 1:20:43 + 35:41 |
13 | Termansen,Michael | OK Syd | 1:27:24 + 42:22 |
14 | Hedemann,Henning | Faaborg OK | 1:33:01 + 47:59 |
15 | Nielsen,Michael W. | OK Syd | 1:42:46 + 57:44 |
DNS | Jensen,Niels Nygaard | OK Snab | |
DNS | Thomsen,Henrik Hauge | OK Snab | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Kjær,Morten | SOK | 43:23 + 00:00 |
2 | Jensen,Pablo | Farum OK | 47:51 + 04:28 |
3 | Filskov,Per | OK Snab | 50:58 + 07:35 |
4 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 53:49 + 10:26 |
5 | Jøhnk,Karsten | OK Syd | 54:33 + 11:10 |
6 | Albahn,Henrik | Lyngby OK | 57:27 + 14:04 |
7 | Rahbek,Walther | RSOK | 57:35 + 14:12 |
8 | Pedersen,Jørgen | Ballerup OK | 57:54 + 14:31 |
9 | Børsting,Jens | SOK | 59:23 + 16:00 |
10 | Fischer,Michael | Aalborg OK | 1:03:18 + 19:55 |
11 | Jensen,Frank Krog | Horsens OK | 1:06:03 + 22:40 |
12 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | 1:12:11 + 28:48 |
13 | Hauerslev,Jan | OK Pan | 1:14:30 + 31:07 |
14 | Jespersen,Knud | OK Snab | 1:16:31 + 33:08 |
15 | Otte,Lars | RSOK | 1:17:29 + 34:06 |
DNS | Thomsen,Jan | OK Pan | |
DNS | Møller,Anker | SOK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Hansen,Per Storm | Svendborg OK | 42:13 + 00:00 |
2 | Bruun,Jørgen | RSOK | 47:39 + 05:26 |
3 | Vennevold,Mogens | Vestjysk Orienteringsklub | 48:43 + 06:30 |
4 | Sloth,Egon | Aalborg P.I. o-afd. | 49:45 + 07:32 |
5 | Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | 50:07 + 07:54 |
6 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 51:42 + 09:29 |
7 | Vestergaard,Steen | Odense OK | 53:37 + 11:24 |
8 | Binder,Ole | OK GORM | 55:25 + 13:12 |
9 | Munthe,Søren | Mariager Fjord OK | 56:03 + 13:50 |
10 | Aakjær,Bent | Odense OK | 1:08:45 + 26:32 |
11 | Hansen,Torben | OK FROS | 1:13:18 + 31:05 |
12 | Dittmers,Matthias | OSC Hamburg | 1:14:51 + 32:38 |
DNS | Larsen,Claes Ø. | Odense OK | |
DNS | Alm,Steffen | Nordvest OK | |
DNS | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Vestergaard,Varny | Vestjysk Orienteringsklub | 38:37 + 00:00 |
2 | Christensen,Ivan | OK Pan | 39:15 + 00:38 |
3 | Münster-Swendsen,Jørgen | SOK | 41:08 + 02:31 |
4 | Christensen,Bjarne | SOK | 41:37 + 03:00 |
5 | Straarup,Peer | Horsens OK | 42:00 + 03:23 |
6 | Madsen,Sven | OK FROS | 42:53 + 04:16 |
7 | Rabølle,Niels | Odense OK | 43:15 + 04:38 |
8 | Ljungdahl,Erik | Faaborg OK | 43:38 + 05:01 |
9 | Fjordvald,Knud | SOK | 45:46 + 07:09 |
10 | Nielsen,Eigil | Horsens OK | 46:31 + 07:54 |
11 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 46:42 + 08:05 |
12 | Strib,Hans Christian | OK GORM | 46:53 + 08:16 |
13 | Pedersen,Børge | Odense OK | 48:04 + 09:27 |
14 | Petersen,Niels Møller | OK FROS | 48:44 + 10:07 |
15 | Kofoed,Niels Erik | OK H.T.F. | 51:42 + 13:05 |
16 | Grøn,Poul | OK Pan | 53:07 + 14:30 |
17 | Isen,Torben | Herning OK | 53:58 + 15:21 |
18 | Andersen,Flemming D. | OK GORM | 54:38 + 16:01 |
19 | Holm,John | OK Pan | 57:00 + 18:23 |
20 | Bobach,Niels | Aalborg OK | 1:03:50 + 25:13 |
21 | Gjermandsen,Gunnar | Horsens OK | 1:19:36 + 40:59 |
DSQ | Christensen,Poul A. | OK Snab | |
DSQ | Malling,Carl | Randers OK | |
DSQ | Buch,Poul Erik | OK GORM | |
DNS | Knudsen,Leif Skovgaard | Faaborg OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Aaris,Finn Jørgensen | OK H.T.F. | 41:05 + 00:00 |
2 | Bobach,Poul | Aalborg OK | 43:52 + 02:47 |
3 | Damgaard,Erik | Faaborg OK | 45:42 + 04:37 |
4 | Nørgaard,Flemming | OK Pan | 46:12 + 05:07 |
5 | Hansen,Max | OK Djurs | 48:40 + 07:35 |
6 | Jørgensen,Torben | SOK | 51:54 + 10:49 |
7 | Jensen,Troels | Horsens OK | 53:57 + 12:52 |
8 | Splittorff,Ove | Svendborg OK | 55:31 + 14:26 |
9 | Baun,Tage | Horsens OK | 57:23 + 16:18 |
10 | Sørensen,Louis A. | OK Esbjerg | 57:47 + 16:42 |
11 | Nøhr,Poul | SOK | 1:01:32 + 20:27 |
12 | Terkelsen,Karl Kristian | OK GORM | 1:03:16 + 22:11 |
13 | Henriksen,Per F. | OK H.T.F. | 1:29:34 + 48:29 |
14 | Thomsen,Knud Erik | Svendborg OK | 1:30:26 + 49:21 |
15 | Jessen-Klixbüll,Per | OK Pan | 1:35:13 + 54:08 |
16 | Thy,Ole | RSOK | 1:36:27 + 55:22 |
DSQ | Jensby,Kaj Ole | Odense OK | |
DSQ | Olesen,Jørgen | Odense OK | |
DNS | Jensen,Hermann P. | Nordvest OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Allen,Clive | SOK | 44:58 + 00:00 |
2 | Odgaard,Olav | Odense OK | 45:36 + 00:38 |
3 | Laursen,Kai Ø. | Aalborg OK | 48:58 + 04:00 |
4 | Sørensen,Knud | OK Pan | 52:16 + 07:18 |
5 | Kristensen,Asger | Herning OK | 54:28 + 09:30 |
6 | Nielsen,Palle Møller | Odense OK | 56:18 + 11:20 |
7 | Jensen,H. V. | Odense OK | 56:30 + 11:32 |
8 | Thyssen,Jørgen | Horsens OK | 1:01:50 + 16:52 |
9 | Wonsyld,Asmus | SOK | 1:01:54 + 16:56 |
10 | Jensen,Erik Anders | SOK | 1:03:31 + 18:33 |
11 | Skovlyst,Aksel | Faaborg OK | 1:10:02 + 25:04 |
12 | Als,Christian | Aalborg OK | 1:12:56 + 27:58 |
13 | Larsen,Hans | Faaborg OK | 1:21:07 + 36:09 |
14 | Jensen,Herluf | Svendborg OK | 1:37:44 + 52:46 |
15 | Mikkelsen,Holger | Odense OK | 1:42:01 + 57:03 |
16 | Jensen,Ole | RSOK | 26481:51:47 +26481:06:49 |
DNS | Skrydstrup,Jack | Kolding OK | |
DNS | Andersen,Anker | Horsens OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Eriksen,Preben | Viborg OK | 1:01:26 + 00:00 |
2 | Larsen,Torsten Boe | Odense OK | 1:01:52 + 00:26 |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Faber,Claus | SOK | 39:58 + 00:00 |
2 | Albahn,Jakob | Tisvillde | 43:46 + 03:48 |
3 | Jørgensen,Mette | SOK | 55:57 + 15:59 |
DSQ | Pedersen,Arne | Mariager Fjord OK | |
Placering |
Navn |
Klub | Tid |
1 | Sørensen,Morten | SOK | 56:21 + 00:00 |
2 | Jakobsen,Tommi | Horsens OK | 56:54 + 00:33 |
3 | Sell,Robert | Ingen | 1:01:22 + 05:01 |
4 | Printz,Marie | SELL | 1:05:34 + 09:13 |
21-08-22 18:22:38 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: Viborg