D-beg | D10 | D12 | D12B | D14 |
D14B | D16 | D16B | D18 | D20 |
D20AK | D20B | D21 | D21AK | D21AM |
D21B | D21C | D35 | D35B | D40 |
D45 | D45AK | D45B | D50 | D55 |
D55AK | D60 | D65 | D70 | D75 |
D80 | H-beg | H10 | H12 | H12B |
H14 | H14B | H16 | H16B | H18 |
H20 | H20AK | H20B | H21 | H21AK |
H21AM | H21B | H21C | H35 | H35B |
H40 | H45 | H45AK | H45B | H50 |
H55 | H55AK | H60 | H65 | H70 |
H75 | H80 | H85 | H90 | Åben 1 |
Åben 2 | Åben 3 | Åben 4 | Åben 5 | Åben 6 |
Resultatliste D-beg | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Pedersen,Ida Juveli | Oppsal IF | 38:01 + 00:00 |
2 | Bjørnstad,Tina | Raumar Orientering | 1:01:01 + 23:00 |
3 | Hansen-Nielsen,Naja | Haslev OK | 1:06:58 + 28:57 |
4 | Skjold,Lærke | Haslev OK | 1:06:59 + 28:58 |
5 | Elstorp,Ida | Holbæk OK | 1:15:47 + 37:46 |
6 | Elstorp,Louise | Holbæk OK | 1:15:48 + 37:47 |
DSQ | Larsen,Ulla | Herlufsholm OK |
Resultatliste D10 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Andersen,Inger Spile | Odense OK | 18:59 + 00:00 |
2 | Langemose,Carolina | OK FROS | 19:50 + 00:51 |
3 | Skovrider,Freja | Mariager Fjord OK | 20:54 + 01:55 |
4 | Østergaard,Ester Brøndberg | Mariager Fjord OK | 21:01 + 02:02 |
5 | Linde,Gro Søndergaard | Søllerød OK | 21:10 + 02:11 |
6 | Burkhardt,Solveig | Preetzer TSV | 22:01 + 03:02 |
7 | Pedersen,Annika Kalle | Holbæk OK | 22:18 + 03:19 |
8 | Rask,Johanne Thode | Nordvest OK | 22:54 + 03:55 |
9 | Skovsgaard,Juliane Volmar | OK Melfar | 24:02 + 05:03 |
10 | Argjahøvda,Viktoria Sharpe á | OK Sorø | 24:58 + 05:59 |
11 | Brigsted,Marie K. | FIF Hillerød | 25:05 + 06:06 |
12 | Søes,Emma Oscar | Silkeborg OK | 25:28 + 06:29 |
13 | Skovsgaard,Johanne Volmar | OK Melfar | 26:45 + 07:46 |
14 | Tofte,Ea Hvidberg | Odense OK | 27:17 + 08:18 |
15 | Henningsen,Alberte | OK Snab | 27:47 + 08:48 |
16 | Dixen,Sofie Buch | OK GORM | 28:11 + 09:12 |
17 | Brattlid,Maja | Rond o-lag | 35:27 + 16:28 |
18 | Brattlid,Elise | Rond o-lag | 35:58 + 16:59 |
19 | Gilleladen,Lærke Skammelsen | OK Pan | 36:00 + 17:01 |
20 | Ciba,Elisa | Lübecker Turnerschaft | 36:33 + 17:34 |
21 | Brattlid,Sanna | Rond o-lag | 36:43 + 17:44 |
22 | Skouenborg,Maja | OK Snab | 38:49 + 19:50 |
23 | Skammelsen,Else Johanne Riberga | OK Pan | 39:41 + 20:42 |
24 | Torgersen,Maja | Stavanger O-klubb | 50:28 + 31:29 |
25 | Sørensen,Mille Reiche | OK Vendelboerne | 1:06:41 + 47:42 |
Resultatliste D12 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nielsen,Astrid Lykke | Horsens OK | 24:45 + 00:00 |
2 | Pagh,Marie Fjordside | OK Snab | 27:05 + 02:20 |
3 | Marager,Dagmar | Allerød OK | 30:03 + 05:18 |
4 | Monrad,Ida Nygaard | FIF Hillerød | 30:21 + 05:36 |
5 | Sigvardt,Ida Marie | Odense OK | 34:53 + 10:08 |
6 | Christensen,Clara R. | Silkeborg OK | 35:10 + 10:25 |
7 | Rask,Kathrine Thode | Nordvest OK | 37:51 + 13:06 |
8 | Seir,Alberte Lynggaard | OK GORM | 43:31 + 18:46 |
9 | Clemmensen,Laura Ø. | Team Liljevej | 43:47 + 19:02 |
10 | Jørgensen,Ida Solgaard | Allerød OK | 44:56 + 20:11 |
11 | Nielsen,Agnes Habekost | Allerød OK | 45:13 + 20:28 |
12 | Larsen,Silke Konring | FIF Hillerød | 52:36 + 27:51 |
13 | Hinge,Victoria Olesen | OK Pan | 56:01 + 31:16 |
14 | Henningsen,Maja | OK Snab | 59:45 + 35:00 |
15 | Gammelvind,Karen | Herning OK | 1:10:43 + 45:58 |
DSQ | Juhlin,Klara | Västerås sok | |
DSQ | Nielsen,Nynne Mølgaard | Odense OK | |
DNS | Pedersen,Agnes Dyrlund | OK Roskilde | |
DNS | Pedersen,Ellen Dyrlund | OK Roskilde |
Resultatliste D12B | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lind,Artisha Wongdee | Ballerup OK | 18:05 + 00:00 |
2 | Søndergaard,Mira | Søllerød OK | 27:27 + 09:22 |
Resultatliste D14 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nielsen,Ragnhild Øhlenschlæger | Silkeborg OK | 38:21 + 00:00 |
2 | Lundø,Krista Lervad | Horsens OK | 41:44 + 03:23 |
3 | Skovlyst,Kaya Funder | FIF Hillerød | 47:14 + 08:53 |
4 | Broman,Amalie | Allerød OK | 47:46 + 09:25 |
5 | Jensen,Kille Beuchert | OK Pan | 48:43 + 10:22 |
6 | Andreasen,Katharina Rokkjær | OK Pan | 53:32 + 15:11 |
7 | Larsen,Lærke Konring | FIF Hillerød | 54:54 + 16:33 |
8 | Scheby,Camille Friis | OK Sorø | 55:25 + 17:04 |
9 | Skouboe,Kristine | Horsens OK | 58:00 + 19:39 |
10 | Brigsted,Anna K. | FIF Hillerød | 1:02:45 + 24:24 |
11 | Monrad,Emma Nygaard | FIF Hillerød | 1:06:06 + 27:45 |
12 | Hansen,Josefine Scheel | OK Pan | 1:07:20 + 28:59 |
13 | Hinge,Olivia Olesen | OK Pan | 1:11:43 + 33:22 |
14 | Sørensen,Marie | Karup OK | 1:12:12 + 33:51 |
15 | Blicher,Karla | OK Melfar | 1:36:10 + 57:49 |
Resultatliste D14B | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Pedersen,Emilie Stilling | RSOK | 57:35 + 00:00 |
2 | Skøt,Isabella | OK H.T.F. | 1:03:24 + 05:49 |
3 | Pedersen,Zelda Marie Damkjær | Odense OK | 1:06:56 + 09:21 |
DNS | Vogelius,Anine | Farum OK |
Resultatliste D16 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Fenger-Grøn,Astrid Faber | Silkeborg OK | 48:17 + 00:00 |
2 | Svenningsen,Andrea Ebert | RSOK | 49:01 + 00:44 |
3 | Skaug,Signe Møller | OK Pan | 52:15 + 03:58 |
4 | Kurt,Hatice Elif | IK Grane Arendal | 52:24 + 04:07 |
5 | Jensen,Alma Okkels | OK Sorø | 54:35 + 06:18 |
6 | Pagh,Agnes Fjordside | OK Snab | 1:01:48 + 13:31 |
7 | Bobach,Mathilde | RSOK | 1:08:59 + 20:42 |
8 | Madsen,Johanna K. | OK Melfar | 1:13:14 + 24:57 |
9 | Jensen,Mette Søgaard | OK Melfar | 1:17:46 + 29:29 |
10 | Børsting,Lisa | Herlufsholm OK | 1:22:08 + 33:51 |
11 | Fredberg,Siv Borup | Silkeborg OK | 1:27:05 + 38:48 |
12 | Callesen,Sofie | Odense OK | 1:34:44 + 46:27 |
DNS | Eskildsen,Camilla Rimmer | OK Snab |
Resultatliste D16B | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gudme-Knudsen,Freja | OK73 | 1:06:41 + 00:00 |
2 | Nielsen,Anna Habekost | Allerød OK | 1:17:04 + 10:23 |
Resultatliste D18 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Berg,Irma | Domnarvets GoIF | 50:12 + 00:00 |
2 | Nielsen,Sigrid Øhlenschlæger | Silkeborg OK | 51:25 + 01:13 |
3 | Dalgaard,Emilie Skov | OK Pan | 52:42 + 02:30 |
4 | Callesen,Anna | Odense OK | 56:42 + 06:30 |
5 | Frederiksen,Anne Q | Odense OK | 1:00:46 + 10:34 |
6 | Blaschke,Anna | TSV Nusse | 1:04:14 + 14:02 |
7 | Pagh,Olivia Fjordside | OK Snab | 1:06:31 + 16:19 |
8 | Birk,Emily Grouleff | OK H.T.F. | 1:33:03 + 42:51 |
9 | Schweizer,Sophia | TMS | 1:33:46 + 43:34 |
DSQ | Thorsen,Augusta | Farum OK |
Resultatliste D20 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jørgensen,Eva Örnhagen | OK Snab | 46:55 + 00:00 |
2 | Staugaard,Sigrid Høyer | FIF Hillerød | 52:17 + 05:22 |
3 | Rindeskog,Olga | Ludvika OK | 57:53 + 10:58 |
4 | Ulrich,Sofie | OK Pan | 1:01:03 + 14:08 |
5 | Hedemann,Amanda Modler | Faaborg OK | 1:06:59 + 20:04 |
6 | Torgersen,Dina | Fredrikstad Skiklubb | 1:15:35 + 28:40 |
DSQ | Uhlemann,Cecilia Skaarup | OK Snab | |
DSQ | Simonsen,Siri | FIF Hillerød | |
DSQ | Bobach,Laura | OK Pan | |
DNS | Madsen,Ida Riis | OK Pan |
Resultatliste D20AK | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Scheby,Clara Friis | OK Sorø | 52:26 + 00:00 |
2 | Norberg,Liv | Avesta OK | 1:02:59 + 10:33 |
3 | Skovlyst,Alde Funder | FIF Hillerød | 1:20:32 + 28:06 |
Resultatliste D20B | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Gilleladen,Iris Skammelsen | OK Pan | 51:05 + 00:00 |
2 | Kristiansen,Katrine Lyhne | OK Vendelboerne | 58:37 + 07:32 |
3 | Gustafsson,Elsa | OK Tylöskog | 1:01:04 + 09:59 |
4 | Söderlund,Klara | Avesta OK | 1:03:01 + 11:56 |
5 | De Mits,Noor | Trol Belgium | 1:06:41 + 15:36 |
Resultatliste D21 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Klysner,Nicoline F. | FIF Hillerød | 50:49 + 00:00 |
2 | Klysner,Cecilie Friberg | FIF Hillerød | 52:19 + 01:30 |
3 | Gjøtterup,Caroline | Faaborg OK | 54:07 + 03:18 |
4 | Lind,Josefine | OK GORM | 54:29 + 03:40 |
5 | Kracht,Agnes Nørgård | THOK | 56:33 + 05:44 |
6 | Klingenberg,Emma | Silkeborg OK | 57:12 + 06:23 |
7 | Bobach,Ida Schwartz | OK Pan | 57:40 + 06:51 |
8 | Skjørbæk,Henriette Nygaard | Herning OK | 1:02:29 + 11:40 |
9 | Oram,Louise | Nydalen SK | 1:05:05 + 14:16 |
10 | Palmer,Helen Suzanne | Kristiansand OK | 1:09:17 + 18:28 |
11 | Mogensen,Zenia Hejlskov | Silkeborg OK | 1:13:38 + 22:49 |
12 | Vincze,Rebeka | Horsens OK | 1:17:44 + 26:55 |
13 | Pihl,Tonje | OK Roskilde | 1:24:27 + 33:38 |
14 | Andersen,Camilla Bertel | Karup OK | 1:33:14 + 42:25 |
15 | Østergaard,Ida | Mariager Fjord OK | 1:52:49 +1:02:00 |
Resultatliste D21AK | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Valery,Iben | THOK | 39:26 + 00:00 |
2 | Linde,Ane | Silkeborg OK | 41:13 + 01:47 |
3 | Stub,Mette | PI-København | 42:30 + 03:04 |
4 | Jakobsen,Inge Skovgaard | OK Snab | 42:59 + 03:33 |
5 | Kracht,Mathilde Nørgård | THOK | 44:28 + 05:02 |
6 | Juveli,Anette | Konnerud IL | 46:36 + 07:10 |
7 | Hjerrild,Mette | OK Pan | 50:03 + 10:37 |
8 | Skousen,Line | OK Melfar | 50:37 + 11:11 |
9 | Edsen,Signe | Nordvest OK | 50:54 + 11:28 |
10 | Krogh,Marie Erskov | OK ØST Birkerød | 52:52 + 13:26 |
11 | Rasmussen,Rikke | OK Snab | 53:10 + 13:44 |
12 | Thyssen,Alberte Karoline | Horsens OK | 55:14 + 15:48 |
13 | Skouenborg,Karina Boen | OK Snab | 55:46 + 16:20 |
14 | Knudsen,Naja | OK Snab | 56:49 + 17:23 |
15 | Skousen,Matilde | OK Melfar | 57:03 + 17:37 |
16 | Leijon,Aino | Avesta OK | 57:32 + 18:06 |
17 | Bøgh,Laura | Odense OK | 58:35 + 19:09 |
18 | Boesen,Mathilde Hougaard | OK Roskilde | 1:00:44 + 21:18 |
19 | Rudh,Sara | Avesta OK | 1:01:01 + 21:35 |
20 | Thyssen,Thea Langelykke | Horsens OK | 1:01:35 + 22:09 |
21 | Sørensen,Freja Kramers | OK Esbjerg | 1:04:00 + 24:34 |
22 | Begtrup,Katrine | Silkeborg OK | 1:05:35 + 26:09 |
23 | Lyndgaard,Line | Silkeborg OK | 1:12:39 + 33:13 |
24 | Gotfredsen,Jane | Hvalsø OK | 1:18:43 + 39:17 |
25 | Forsgren,Elsa | Västerbergslagens ol | 1:21:24 + 41:58 |
26 | Linde,Ditte Søndergaard | Søllerød OK | 1:24:48 + 45:22 |
27 | Andersen,Cecillie Skovsø | Hvalsø OK | 1:31:06 + 51:40 |
28 | Hjorth,Marie | OK Roskilde | 1:31:44 + 52:18 |
29 | Pedersen,Pia Damkjær | Odense OK | 1:44:56 +1:05:30 |
DSQ | Solgaard,Anne | RioK |
Resultatliste D21AM | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Petersen,Randi Sønderby | OK Pan | 52:08 + 00:00 |
2 | Bertelsen,Marie B. | OK H.T.F. | 56:21 + 04:13 |
3 | Schulz,Karo Saxtorph | Ballerup OK | 57:05 + 04:57 |
4 | Hillebrand,Uta | Turn-Klubb zu Hannover | 58:21 + 06:13 |
Resultatliste D21B | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Wengaard,Ragnhild | Lillomarka O-lag | 1:00:43 + 00:00 |
2 | Vinther,Cecilie | Karup OK | 1:01:19 + 00:36 |
3 | Sørensen,Mette Reiche | OK Vendelboerne | 1:05:13 + 04:30 |
4 | Wittenbecher,Henrike | Turn-Klubb zu Hannover | 1:11:59 + 11:16 |
5 | Sveen,Anna Austad | Raumar Orientering | 1:15:24 + 14:41 |
6 | Maass,Frida | TSV Nusse | 1:18:21 + 17:38 |
DNS | Reppnow,Lea | OLV Uslar | |
DNS | Jensen,Johanne | OK Esbjerg |
Resultatliste D21C | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Loft,Elisabeth Thode | Nordvest OK | 32:08 + 00:00 |
2 | Nielsen,Solveig B. | OK H.T.F. | 32:23 + 00:15 |
3 | Lind,Camilla Nørgaard | Silkeborg OK | 33:53 + 01:45 |
4 | Bech,Ida | OK73 | 36:27 + 04:19 |
5 | Rask,Maja Thode | Nordvest OK | 37:18 + 05:10 |
6 | Müller,Betina Bernholm | OK Syd | 38:38 + 06:30 |
7 | Lind,Lea | OK FROS | 42:22 + 10:14 |
8 | Beyer,Jette | OK H.T.F. | 42:27 + 10:19 |
9 | Hjortebjerg,Marlene | Ballerup OK | 46:15 + 14:07 |
10 | Vang-Pedersen,Louise Vagtborg | Danmark | 47:43 + 15:35 |
11 | Raastad,Hege | Hamar OK | 48:30 + 16:22 |
12 | Hanses,Anne | TuS Bramsche | 49:51 + 17:43 |
13 | Sevelsted,Tina | Skive AMOK | 50:58 + 18:50 |
14 | Skaarup,Anja | KOK | 54:06 + 21:58 |
15 | Hansen,Anette | OK Esbjerg | 56:37 + 24:29 |
16 | Christensen,Anni | Mariager Fjord OK | 56:59 + 24:51 |
17 | Dechert,Chantal | TMS | 57:31 + 25:23 |
18 | Andersen,Ingerlise F. | OK H.T.F. | 1:04:52 + 32:44 |
19 | Kjær,Marie | OK H.T.F. | 1:04:57 + 32:49 |
20 | Petersen,Marianne | OK ØST Birkerød | 1:07:00 + 34:52 |
21 | Gøthgen,Charlotte Buch | Aalborg OK | 1:07:15 + 35:07 |
22 | Kristoffersen,Inge K. | Ballerup OK | 1:07:39 + 35:31 |
22 | Aabye,AnneLi | Ballerup OK | 1:07:39 + 35:31 |
24 | Nielsen,Martina K. | OK Syd | 1:09:54 + 37:46 |
25 | Bach,Helle | OK Djurs | 1:10:01 + 37:53 |
26 | Honnens,Bente | OK Syd | 1:11:46 + 39:38 |
27 | Larsen,Grete | Kristiansand OK | 1:29:56 + 57:48 |
28 | Munck,Inger | OK H.T.F. | 1:33:43 +1:01:35 |
29 | Thy,Bodil | RSOK | 1:34:02 +1:01:54 |
DNS | Jørgensen,Sonja | OK H.T.F. | |
DNS | Pedersen,Sine Dyrlund | OK Roskilde |
Resultatliste D35 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Olsen,Signe Just | OK Vendelboerne | 1:07:54 + 00:00 |
2 | Pallesen,Ulla R. | OK Syd | 1:21:59 + 14:05 |
3 | Andersen,Lise Ravnshøj | Herlufsholm OK | 1:23:32 + 15:38 |
4 | Mundus,Sandra | Herlufsholm OK | 1:34:54 + 27:00 |
5 | Kristensen,Susanne | Herning OK | 1:35:54 + 28:00 |
6 | Termansen,Helle | OK Syd | 1:49:50 + 41:56 |
Resultatliste D35B | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kristensen,Maja B. | OK H.T.F. | 51:16 + 00:00 |
2 | Ørsted,Karen Marie | Odense OK | 53:47 + 02:31 |
3 | Ørts,Lene Maria | Team Liljevej | 54:21 + 03:05 |
4 | Skovrider,Hanne | Mariager Fjord OK | 59:17 + 08:01 |
5 | Schiøtt,Lise Thode | Nordvest OK | 59:57 + 08:41 |
6 | Olsen,Anne Sofie | OK GORM | 1:01:33 + 10:17 |
7 | Vogelius,Lea | Farum OK | 1:02:29 + 11:13 |
8 | Tofte,Nanna Hvidbjerg | Odense OK | 1:04:10 + 12:54 |
9 | Kirkeby,Mette | FIF Hillerød | 1:13:09 + 21:53 |
10 | Bisgaard,Line | Ballerup OK | 1:15:49 + 24:33 |
11 | Østergaard,Maren Brøndberg | Mariager Fjord OK | 1:16:17 + 25:01 |
12 | Skjold,Sidsel | Haslev OK | 1:26:13 + 34:57 |
13 | Wongdee,Rungtawan | Ballerup OK | 1:31:48 + 40:32 |
14 | Christensen,Vibeke | Haslev OK | 1:42:55 + 51:39 |
Resultatliste D40 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Larsen,Anne Konring | FIF Hillerød | 43:13 + 00:00 |
2 | Helgerud,Bodil | Halden SK | 44:40 + 01:27 |
3 | Skammelsen,Stinne | OK Pan | 48:26 + 05:13 |
4 | McGrail,Rie Stenhøj Baun | Silkeborg OK | 49:09 + 05:56 |
5 | Skovhus,Mette | KOK | 49:19 + 06:06 |
6 | Ciba,Marika | Lübecker Turnerschaft | 50:50 + 07:37 |
7 | Christensen,Gry R | Silkeborg OK | 50:52 + 07:39 |
8 | Grahl,Ieva | Preetzer TSV | 53:49 + 10:36 |
9 | Torgersen,Tone | Stavanger O-klubb | 55:43 + 12:30 |
10 | Bourgonjon,Ellen | Trol Belgium | 58:18 + 15:05 |
11 | Riis,Astrid | Holbæk OK | 1:01:37 + 18:24 |
12 | Plauborg,Anni | Odense OK | 1:10:49 + 27:36 |
13 | Fredberg,Hanne Borup | Silkeborg OK | 1:11:48 + 28:35 |
14 | Clausen,Henriette Karlskov | OK H.T.F. | 1:12:42 + 29:29 |
15 | Skovsgaard,Jenni Volmar | OK Melfar | 1:13:57 + 30:44 |
16 | Spile,Camilla | Odense OK | 1:16:22 + 33:09 |
17 | Ejby,Jane | Odense OK | 1:20:22 + 37:09 |
18 | Krabek,Johanne | Odense OK | 1:25:45 + 42:32 |
19 | Dixen,Kristina Buch | OK GORM | 1:29:48 + 46:35 |
DSQ | Eskildsen,Lola Rimmer | OK Snab |
Resultatliste D45 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kracht,Elin Nørgård | PI-København | 44:59 + 00:00 |
2 | Andersson,Karin | Västerås sok | 50:10 + 05:11 |
3 | Skovlyst,Dorthe | FIF Hillerød | 50:20 + 05:21 |
4 | Buch,Pernille | OK GORM | 56:53 + 11:54 |
5 | Cederberg,Diana | Ballerup OK | 59:52 + 14:53 |
6 | Utskarpen,Audrun | IL GeoForm | 1:00:23 + 15:24 |
7 | Nielsen,Anne Mølgaard | Odense OK | 1:01:26 + 16:27 |
8 | Broman,Henriette | Allerød OK | 1:02:46 + 17:47 |
9 | Christoffersen,Gitte R. | Svendborg OK | 1:04:39 + 19:40 |
10 | Jansen,Anne-Mette | OK Roskilde | 1:06:31 + 21:32 |
11 | Jespersen,Rikke Brandt | Odense OK | 1:17:30 + 32:31 |
Resultatliste D45AK | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Faber,Signe | Silkeborg OK | 1:03:33 + 00:00 |
2 | Lindahl,Mette | OK Melfar | 1:10:45 + 07:12 |
3 | Suhr,Anke | TSV Malente | 1:15:30 + 11:57 |
4 | Christensen,Anette Lindegaard | Holbæk OK | 1:20:54 + 17:21 |
5 | Hedemann,Anja Modler | Faaborg OK | 1:25:57 + 22:24 |
6 | Pedersen,Vibeke Stilling | RSOK | 1:29:15 + 25:42 |
7 | Øxenhave,Hanne | Herlufsholm OK | 1:35:28 + 31:55 |
8 | Skousen,Marianne | OK Melfar | 1:38:29 + 34:56 |
Resultatliste D45B | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Wihan,Helle | Fyns PI | 58:59 + 00:00 |
2 | Maarup,Majken | Allerød OK | 1:01:37 + 02:38 |
3 | Jensen,Signe | OK Esbjerg | 1:03:47 + 04:48 |
4 | Jacobsen,Jytte Elsborg | OK Syd | 1:09:43 + 10:44 |
5 | Fenger-Grøn,Linda | OK Snab | 1:10:41 + 11:42 |
6 | Mogensen,Anita | Skive AMOK | 1:10:46 + 11:47 |
7 | Lövgren,Anna-Karin | Avesta OK | 1:12:44 + 13:45 |
8 | Nissen,Claudia | OK Esbjerg | 1:15:02 + 16:03 |
9 | Ottesen,Tina | Ballerup OK | 1:15:21 + 16:22 |
10 | Sørensen,Anni | Karup OK | 1:16:57 + 17:58 |
11 | Petersen,Rikke | OK Vendelboerne | 1:19:13 + 20:14 |
12 | Hellenes,Hilde Gunn | OK Skeidi | 1:19:17 + 20:18 |
13 | Vinther,Gitte | Karup OK | 1:22:55 + 23:56 |
14 | Sigvardt,Alice | Odense OK | 1:24:17 + 25:18 |
15 | Bech,Hanne | OK73 | 1:24:43 + 25:44 |
16 | Germann,Erna | Horsens OK | 1:26:55 + 27:56 |
17 | Østergaard,Bente | Mariager Fjord OK | 1:29:36 + 30:37 |
18 | Fejring,Jeanette | OK Melfar | 1:31:16 + 32:17 |
19 | Edvardsen,Lene | OK Snab | 1:38:48 + 39:49 |
20 | Christiansen,Bente Skøtt | OK Syd | 1:38:50 + 39:51 |
21 | Elstorp,Christina | Holbæk OK | 1:41:53 + 42:54 |
22 | Brødsgaard,Alice | Ballerup OK | 1:47:43 + 48:44 |
23 | Rosenkilde,Birgitte | Herlufsholm OK | 1:58:17 + 59:18 |
DSQ | Nielsen,Helle Sjørup | Aalborg OK | |
DSQ | Holm,Inge Lene | Ballerup OK | |
DSQ | Meling,Brit Vivian | Stavanger O-klubb | |
DSQ | Reischuk,Marlies | Lübecker Turnerschaft | |
DSQ | Nielsen,Birthe | OK Roskilde | |
DSQ | Marager,Marlene | Allerød OK | |
DNS | Juhl,Tove E | OK H.T.F. | |
DNS | Brydsø,Ellen Kjærgaard | Skive AMOK | |
DNS | Bergstedt,Katja Leibe | Markbygdens OK | |
DNS | Pagh,Bodil Fjordside | OK Snab | |
DNS | Hyldelund,Hanne | OK H.T.F. |
Resultatliste D50 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Staugaard,Maria M. Høyer | FIF Hillerød | 39:16 + 00:00 |
2 | Scheel,Randi | OK Pan | 44:29 + 05:13 |
3 | Klogborg,Jette | OK H.T.F. | 46:13 + 06:57 |
4 | Stamer,Beate | Preetzer TSV | 50:22 + 11:06 |
5 | Mikkelsen,Irene K. | Horsens OK | 51:46 + 12:30 |
6 | Thyssen,Susanne Loft | Horsens OK | 52:02 + 12:46 |
7 | Schulz,Maria Krog | Ballerup OK | 52:11 + 12:55 |
8 | Jacobsen,Sannie Ebert | RSOK | 57:08 + 17:52 |
9 | Løkke,Malene | Køge OK | 57:50 + 18:34 |
10 | Holmberg,Heidi L. | FIF Hillerød | 58:09 + 18:53 |
11 | Rosenvinge,Dorthe Bloch | OK Snab | 58:11 + 18:55 |
12 | Kongstad,Katalin Bolko | Odense OK | 1:00:33 + 21:17 |
13 | Fischer,Janni | AS Feltsport | 1:00:49 + 21:33 |
14 | Weber,Simona | TSV Nusse | 1:06:21 + 27:05 |
15 | Rasmussen,Jytte Olander | Allerød OK | 1:06:54 + 27:38 |
16 | Nygaard,Lene | Herning OK | 1:08:58 + 29:42 |
17 | Håll,Erica | HJS Vansbro OK | 1:09:02 + 29:46 |
18 | Præstgaard,Lajla | Mariager Fjord OK | 1:09:20 + 30:04 |
19 | Okkels,Nina | OK Sorø | 1:09:54 + 30:38 |
20 | Hansen,Sanne Ifversen | OK Sorø | 1:14:27 + 35:11 |
21 | Andersson,Hilke | TSV Malente | 1:15:00 + 35:44 |
22 | Ackermann,Meike | TSV Nusse | 1:15:34 + 36:18 |
23 | Skøt,Helga | OK H.T.F. | 1:17:51 + 38:35 |
24 | Thomsen,Malene Kaysen | OK Snab | 1:19:39 + 40:23 |
25 | Wilsky,Charlotte | Horsens OK | 1:23:12 + 43:56 |
26 | Kidmose,Hanne | Aarhus 1900 Orientering | 1:24:36 + 45:20 |
27 | Kolenda,Sanne Lund | Holbæk OK | 1:28:29 + 49:13 |
28 | Jensen,Anne-Marie | OK Syd | 1:30:18 + 51:02 |
29 | Andersen,Maiken | Ballerup OK | 1:36:26 + 57:10 |
Resultatliste D55 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | OK Snab | 39:29 + 00:00 |
2 | Maarup,Anne | Allerød OK | 46:20 + 06:51 |
3 | Højholt,Susanne | KOK | 47:10 + 07:41 |
4 | Edsen,Mette | Nordvest OK | 47:44 + 08:15 |
5 | Steffensen,Mette Rønning | OK ØST Birkerød | 48:51 + 09:22 |
6 | Douglas,Maria | FIF Hillerød | 50:23 + 10:54 |
7 | Maag,Iben | Søllerød OK | 50:25 + 10:56 |
8 | Nissen,Helene | OK Snab | 50:30 + 11:01 |
9 | Ulsøe,Runa | OK Roskilde | 52:53 + 13:24 |
10 | Simonsen,Sandra | FIF Hillerød | 53:39 + 14:10 |
11 | Becker,Fiona | Søllerød OK | 56:09 + 16:40 |
12 | Cavanagh,Ethna | Faaborg OK | 56:29 + 17:00 |
13 | Knudsen,Lone | OK Snab | 56:45 + 17:16 |
14 | Sørensen,Anette Bagger | Silkeborg OK | 56:51 + 17:22 |
15 | Maarup,Susanne | Allerød OK | 57:10 + 17:41 |
16 | Friberg,Lotte | FIF Hillerød | 57:11 + 17:42 |
17 | Børsting,Birgit | Herlufsholm OK | 57:21 + 17:52 |
18 | Finkenstädt,Andrea | OLV Uslar | 57:24 + 17:55 |
19 | Berg,Florence | Domnarvets GoIF | 58:03 + 18:34 |
20 | Thomsen,Susanne Gjedsig | THOK | 59:43 + 20:14 |
21 | Frandsen,Anne Bloch | OK Sorø | 59:47 + 20:18 |
22 | Raaen,Trine Marit Justad | Aker Brygge Orientering | 59:50 + 20:21 |
23 | Gammeljord,Irene | OK Snab | 1:01:18 + 21:49 |
24 | Pind,Anette | Silkeborg OK | 1:02:00 + 22:31 |
25 | Lolk,Mette | OK Esbjerg | 1:03:12 + 23:43 |
